Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
29/03/2025 11:00 a.m. 28,44 0,00
29/03/2025 10:00 a.m. 27,02 0,00
29/03/2025 09:00 a.m. 25,66 0,00
29/03/2025 08:00 a.m. 24,60 0,00
29/03/2025 07:00 a.m. 22,70 0,00
29/03/2025 06:00 a.m. 21,44 0,00
29/03/2025 05:00 a.m. 21,16 0,00
29/03/2025 04:00 a.m. 20,87 0,00
29/03/2025 03:00 a.m. 20,85 0,00
29/03/2025 02:00 a.m. 20,21 0,00
29/03/2025 01:00 a.m. 21,18 0,00
29/03/2025 12:00 a.m. 21,73 0,00
28/03/2025 11:00 p.m. 22,57 0,00
28/03/2025 10:00 p.m. 22,02 0,00
28/03/2025 09:00 p.m. 21,82 0,00
28/03/2025 08:00 p.m. 22,02 0,00
28/03/2025 07:00 p.m. 22,45 0,00
28/03/2025 06:00 p.m. 24,64 0,00
28/03/2025 05:00 p.m. 26,17 0,00
28/03/2025 04:00 p.m. 27,45 0,00
28/03/2025 03:00 p.m. 28,49 0,00
28/03/2025 02:00 p.m. 27,52 0,00
28/03/2025 01:00 p.m. 27,66 0,00
28/03/2025 12:00 p.m. 27,63 0,00
28/03/2025 11:00 a.m. 27,33 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
29/03/2025 11:00:54 a.m. 0,00 0,00 29,22 19,52

Fecha Temp Td HR
29/03/2025 29,05 16,60 47,21