Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
21/12/2024 07:00 p.m. 21,81 0,00
21/12/2024 06:00 p.m. 22,03 0,00
21/12/2024 05:00 p.m. 22,93 0,00
21/12/2024 04:00 p.m. 22,71 0,00
21/12/2024 03:00 p.m. 22,48 4,20
21/12/2024 02:00 p.m. 24,25 2,20
21/12/2024 01:00 p.m. 24,80 0,00
21/12/2024 12:00 p.m. 25,23 0,00
21/12/2024 11:00 a.m. 23,92 0,00
21/12/2024 10:00 a.m. 23,00 0,00
21/12/2024 09:00 a.m. 23,73 0,00
21/12/2024 08:00 a.m. 22,91 0,00
21/12/2024 07:00 a.m. 22,09 0,00
21/12/2024 06:00 a.m. 22,26 0,00
21/12/2024 05:00 a.m. 22,12 0,00
21/12/2024 04:00 a.m. 21,73 0,00
21/12/2024 03:00 a.m. 21,99 0,00
21/12/2024 02:00 a.m. 22,15 0,00
21/12/2024 01:00 a.m. 22,16 0,00
21/12/2024 12:00 a.m. 22,53 0,00
20/12/2024 11:00 p.m. 22,75 0,00
20/12/2024 10:00 p.m. 22,96 0,00
20/12/2024 09:00 p.m. 23,20 0,00
20/12/2024 08:00 p.m. 23,12 0,00
20/12/2024 07:00 p.m. 23,57 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 07:52:54 p.m. 6,40 0,00 26,25 21,21

Fecha Temp Td HR
21/12/2024 21,54 17,35 77,37

1

Fecha Nivel de río (m)
21/12/2024 -0,02