Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
22/02/2025 04:00 p.m. 26,38 0,00
22/02/2025 03:00 p.m. 28,09 0,00
22/02/2025 02:00 p.m. 27,92 0,00
22/02/2025 01:00 p.m. 28,26 0,00
22/02/2025 12:00 p.m. 29,06 0,00
22/02/2025 11:00 a.m. 28,45 0,00
22/02/2025 10:00 a.m. 28,35 0,00
22/02/2025 09:00 a.m. 27,18 0,00
22/02/2025 08:00 a.m. 24,91 0,00
22/02/2025 07:00 a.m. 20,89 0,00
22/02/2025 06:00 a.m. 20,14 0,00
22/02/2025 05:00 a.m. 20,36 0,00
22/02/2025 04:00 a.m. 20,54 0,00
22/02/2025 03:00 a.m. 20,40 0,00
22/02/2025 02:00 a.m. 20,54 0,00
22/02/2025 01:00 a.m. 20,52 0,00
22/02/2025 12:00 a.m. 21,07 0,00
21/02/2025 11:00 p.m. 21,34 0,00
21/02/2025 10:00 p.m. 21,44 0,00
21/02/2025 09:00 p.m. 21,63 0,00
21/02/2025 08:00 p.m. 21,71 0,00
21/02/2025 07:00 p.m. 21,95 0,00
21/02/2025 06:00 p.m. 23,25 0,00
21/02/2025 05:00 p.m. 25,87 0,00
21/02/2025 04:00 p.m. 27,24 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/02/2025 04:12:39 p.m. 0,00 0,00 30,57 19,61

Fecha Temp Td HR
22/02/2025 25,70 16,00 55,26

1

Fecha Nivel de río (m)
22/02/2025 0,00