Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
14/04/2025 06:00 p.m. 23,25 0,60
14/04/2025 05:00 p.m. 23,57 0,20
14/04/2025 04:00 p.m. 23,03 0,60
14/04/2025 03:00 p.m. 22,88 0,40
14/04/2025 02:00 p.m. 22,78 0,60
14/04/2025 01:00 p.m. 22,32 0,00
14/04/2025 12:00 p.m. 22,72 0,20
14/04/2025 11:00 a.m. 22,78 0,20
14/04/2025 10:00 a.m. 21,70 0,00
14/04/2025 09:00 a.m. 21,22 0,00
14/04/2025 08:00 a.m. 20,87 1,20
14/04/2025 07:00 a.m. 21,26 0,00
14/04/2025 06:00 a.m. 20,27 0,00
14/04/2025 05:00 a.m. 21,54 0,00
14/04/2025 04:00 a.m. 21,35 0,00
14/04/2025 03:00 a.m. 21,67 0,00
14/04/2025 02:00 a.m. 22,44 0,00
14/04/2025 01:00 a.m. 22,52 0,00
14/04/2025 12:00 a.m. 22,84 0,00
13/04/2025 11:00 p.m. 22,82 0,00
13/04/2025 10:00 p.m. 23,32 0,00
13/04/2025 09:00 p.m. 23,53 0,00
13/04/2025 08:00 p.m. 23,46 0,00
13/04/2025 07:00 p.m. 23,40 0,00
13/04/2025 06:00 p.m. 23,59 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
14/04/2025 06:34:00 p.m. 4,00 0,60 24,06 19,72

Fecha Temp Td HR
14/04/2025 23,08 21,47 90,97