Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
21/11/2024 05:00 a. m. 18,11 0,00
21/11/2024 04:00 a. m. 18,54 0,00
21/11/2024 03:00 a. m. 18,58 0,00
21/11/2024 02:00 a. m. 18,66 0,00
21/11/2024 01:00 a. m. 18,61 0,00
21/11/2024 12:00 a. m. 18,82 0,00
20/11/2024 11:00 p. m. 19,14 0,00
20/11/2024 10:00 p. m. 19,17 0,00
20/11/2024 09:00 p. m. 19,18 0,00
20/11/2024 08:00 p. m. 19,44 0,00
20/11/2024 07:00 p. m. 19,96 0,00
20/11/2024 06:00 p. m. 20,25 0,00
20/11/2024 05:00 p. m. 20,83 0,00
20/11/2024 04:00 p. m. 20,47 4,60
20/11/2024 03:00 p. m. 22,42 1,40
20/11/2024 02:00 p. m. 22,16 0,60
20/11/2024 01:00 p. m. 23,33 0,00
20/11/2024 12:00 p. m. 23,19 0,00
20/11/2024 11:00 a. m. 22,65 0,00
20/11/2024 10:00 a. m. 22,60 0,00
20/11/2024 09:00 a. m. 22,79 0,00
20/11/2024 08:00 a. m. 22,82 0,20
20/11/2024 07:00 a. m. 21,62 0,00
20/11/2024 06:00 a. m. 18,01 0,00
20/11/2024 05:00 a. m. 18,43 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/11/2024 05:26:51 a. m. 14,7 6,80 12,80 19,02 17,73

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/11/2024 18,18 17,59 96,70 0,90 249,30 20,66