Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia P_Atm
21/11/2024 04:00 a.m. 23,17 0,00 1.009,06
21/11/2024 03:00 a.m. 23,26 0,00 1.009,17
21/11/2024 02:00 a.m. 23,21 0,00 1.009,40
21/11/2024 01:00 a.m. 23,55 0,00 1.010,18
21/11/2024 12:00 a.m. 23,76 0,00 1.010,78
20/11/2024 11:00 p.m. 23,93 0,20 1.011,01
20/11/2024 10:00 p.m. 24,06 0,20 1.011,84
20/11/2024 09:00 p.m. 24,26 0,00 1.011,48
20/11/2024 08:00 p.m. 24,93 0,00 1.010,88
20/11/2024 07:00 p.m. 25,34 0,00 1.009,86
20/11/2024 06:00 p.m. 25,98 0,00 1.009,02
20/11/2024 05:00 p.m. 26,87 0,00 1.008,33
20/11/2024 04:00 p.m. 28,10 0,00 1.008,10
20/11/2024 03:00 p.m. 28,44 0,20 1.008,46
20/11/2024 02:00 p.m. 29,67 0,00 1.008,94
20/11/2024 01:00 p.m. 29,17 0,00 1.009,92
20/11/2024 12:00 p.m. 29,36 0,00 1.010,77
20/11/2024 11:00 a.m. 29,50 0,00 1.011,60
20/11/2024 10:00 a.m. 28,63 0,00 1.012,21
20/11/2024 09:00 a.m. 27,68 0,00 1.012,59
20/11/2024 08:00 a.m. 24,95 0,00 1.012,34
20/11/2024 07:00 a.m. 23,63 0,00 1.011,55
20/11/2024 06:00 a.m. 23,30 0,00 1.010,74
20/11/2024 05:00 a.m. 23,48 0,00 1.010,16
20/11/2024 04:00 a.m. 23,64 0,00 1.009,81

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/11/2024 04:27:00 a.m. 8,9 0,60 0,20 23,75 22,81

Fecha Temp Velocidad Dirección
21/11/2024 22,84 2,33 354,50