Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia P_Atm
27/07/2024 07:00 a.m. 24,68 0,00 1.010,20
27/07/2024 06:00 a.m. 23,71 0,60 1.009,74
27/07/2024 05:00 a.m. 23,90 1,80 1.009,14
27/07/2024 04:00 a.m. 23,84 0,00 1.008,51
27/07/2024 03:00 a.m. 23,86 0,00 1.008,50
27/07/2024 02:00 a.m. 23,82 0,00 1.008,55
27/07/2024 01:00 a.m. 23,86 0,00 1.008,99
27/07/2024 12:00 a.m. 23,89 0,00 1.009,17
26/07/2024 11:00 p.m. 23,96 0,00 1.009,43
26/07/2024 10:00 p.m. 24,04 0,00 1.009,40
26/07/2024 09:00 p.m. 24,13 0,00 1.009,41
26/07/2024 08:00 p.m. 24,08 2,00 1.009,66
26/07/2024 07:00 p.m. 24,05 0,40 1.009,69
26/07/2024 06:00 p.m. 24,47 5,20 1.009,20
26/07/2024 05:00 p.m. 24,69 4,60 1.008,21
26/07/2024 04:00 p.m. 26,29 0,00 1.007,16
26/07/2024 03:00 p.m. 28,68 0,00 1.007,14
26/07/2024 02:00 p.m. 27,78 1,80 1.007,34
26/07/2024 01:00 p.m. 30,66 0,40 1.008,18
26/07/2024 12:00 p.m. 30,04 0,00 1.008,94
26/07/2024 11:00 a.m. 29,42 0,00 1.009,72
26/07/2024 10:00 a.m. 29,05 0,00 1.009,50
26/07/2024 09:00 a.m. 28,44 0,00 1.009,24
26/07/2024 08:00 a.m. 26,56 0,00 1.008,97
26/07/2024 07:00 a.m. 25,23 0,00 1.008,60

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer
27/07/2024 07:46:06 a.m. 9,8 0,00 16,80

Fecha Temp Velocidad Dirección
27/07/2024 27,92 2,49 91,50