Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia P_Atm
20/01/2025 03:00 p.m. 28,68 0,00 1.008,74
20/01/2025 02:00 p.m. 28,40 0,00 1.009,44
20/01/2025 01:00 p.m. 28,36 0,00 1.010,66
20/01/2025 12:00 p.m. 28,70 0,00 1.011,67
20/01/2025 11:00 a.m. 28,62 0,00 1.012,30
20/01/2025 10:00 a.m. 28,34 0,00 1.012,43
20/01/2025 09:00 a.m. 28,56 0,00 1.012,05
20/01/2025 08:00 a.m. 27,25 0,00 1.011,67
20/01/2025 07:00 a.m. 25,94 0,00 1.011,18
20/01/2025 06:00 a.m. 25,53 0,00 1.010,59
20/01/2025 05:00 a.m. 25,61 0,00 1.010,19
20/01/2025 04:00 a.m. 25,29 0,00 1.010,03
20/01/2025 03:00 a.m. 25,37 0,00 1.010,23
20/01/2025 02:00 a.m. 25,65 0,00 1.010,76
20/01/2025 01:00 a.m. 25,67 0,00 1.011,28
20/01/2025 12:00 a.m. 25,68 0,00 1.011,83
19/01/2025 11:00 p.m. 26,17 0,00 1.012,04
19/01/2025 10:00 p.m. 26,59 0,00 1.012,02
19/01/2025 09:00 p.m. 27,39 0,00 1.011,63
19/01/2025 08:00 p.m. 27,38 0,00 1.010,58
19/01/2025 07:00 p.m. 28,18 0,00 1.009,65
19/01/2025 06:00 p.m. 29,49 0,00 1.008,92
19/01/2025 05:00 p.m. 31,34 0,00 1.008,20
19/01/2025 04:00 p.m. 32,11 0,00 1.007,97
19/01/2025 03:00 p.m. 32,40 0,00 1.008,29

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
20/01/2025 03:47:09 p.m. 46,7 0,00 0,00 29,76 24,97

Fecha Temp Velocidad Dirección
20/01/2025 28,35 11,28 54,17