Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia P_Atm
22/02/2025 09:00 a.m. 28,97 0,00 1.011,98
22/02/2025 08:00 a.m. 28,16 0,00 1.011,59
22/02/2025 07:00 a.m. 26,69 0,00 1.011,19
22/02/2025 06:00 a.m. 26,54 0,00 1.010,67
22/02/2025 05:00 a.m. 26,29 0,00 1.010,23
22/02/2025 04:00 a.m. 26,24 0,00 1.010,12
22/02/2025 03:00 a.m. 26,48 0,00 1.010,31
22/02/2025 02:00 a.m. 26,82 0,00 1.010,82
22/02/2025 01:00 a.m. 26,54 0,00 1.011,41
22/02/2025 12:00 a.m. 26,49 0,00 1.012,14
21/02/2025 11:00 p.m. 26,55 0,00 1.012,66
21/02/2025 10:00 p.m. 26,64 0,00 1.012,21
21/02/2025 09:00 p.m. 26,78 0,00 1.011,20
21/02/2025 08:00 p.m. 27,04 0,00 1.010,47
21/02/2025 07:00 p.m. 27,45 0,00 1.009,66
21/02/2025 06:00 p.m. 28,11 0,00 1.008,91
21/02/2025 05:00 p.m. 29,52 0,00 1.008,25
21/02/2025 04:00 p.m. 30,77 0,00 1.007,83
21/02/2025 03:00 p.m. 31,18 0,00 1.008,15
21/02/2025 02:00 p.m. 31,54 0,00 1.008,85
21/02/2025 01:00 p.m. 31,25 0,00 1.009,72
21/02/2025 12:00 p.m. 30,64 0,00 1.010,80
21/02/2025 11:00 a.m. 30,00 0,00 1.011,52
21/02/2025 10:00 a.m. 28,72 0,00 1.011,79
21/02/2025 09:00 a.m. 27,57 0,00 1.011,59

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/02/2025 09:50:57 a.m. 51,3 0,00 0,00 29,85 25,96

Fecha Temp Velocidad Dirección
22/02/2025 29,60 18,96 81,70