Tabla de datos: Horarios

Fecha Rad_max
22/02/2025 10:00 a.m. 0,96
22/02/2025 09:00 a.m. 0,60
22/02/2025 08:00 a.m. 0,19
22/02/2025 07:00 a.m. 0,06
22/02/2025 06:00 a.m. 0,00
22/02/2025 05:00 a.m. 0,00
22/02/2025 04:00 a.m. 0,00
22/02/2025 03:00 a.m. 0,00
22/02/2025 02:00 a.m. 0,00
22/02/2025 01:00 a.m. 0,00
22/02/2025 12:00 a.m. 0,00
21/02/2025 11:00 p.m. 0,00
21/02/2025 10:00 p.m. 0,00
21/02/2025 09:00 p.m. 0,00
21/02/2025 08:00 p.m. 0,00
21/02/2025 07:00 p.m. 0,00
21/02/2025 06:00 p.m. 0,15
21/02/2025 05:00 p.m. 0,40
21/02/2025 04:00 p.m. 0,69
21/02/2025 03:00 p.m. 0,82
21/02/2025 02:00 p.m. 1,04
21/02/2025 01:00 p.m. 1,00
21/02/2025 12:00 p.m. 0,98
21/02/2025 11:00 a.m. 0,95
21/02/2025 10:00 a.m. 0,80

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax
22/02/2025 10:15:09 a.m. 14,3

Fecha Velocidad Dirección
22/02/2025 5,16 112,70