Tabla de datos: Horarios

Fecha Rad_max
29/03/2025 09:00 a.m. 0,50
29/03/2025 08:00 a.m. 0,16
29/03/2025 07:00 a.m. 0,06
29/03/2025 06:00 a.m. 0,01
29/03/2025 05:00 a.m. 0,00
29/03/2025 04:00 a.m. 0,00
29/03/2025 03:00 a.m. 0,00
29/03/2025 02:00 a.m. 0,00
29/03/2025 01:00 a.m. 0,00
29/03/2025 12:00 a.m. 0,00
28/03/2025 11:00 p.m. 0,00
28/03/2025 10:00 p.m. 0,00
28/03/2025 09:00 p.m. 0,00
28/03/2025 08:00 p.m. 0,00
28/03/2025 07:00 p.m. 0,00
28/03/2025 06:00 p.m. 0,10
28/03/2025 05:00 p.m. 0,21
28/03/2025 04:00 p.m. 0,25
28/03/2025 03:00 p.m. 0,57
28/03/2025 02:00 p.m. 0,54
28/03/2025 01:00 p.m. 0,50
28/03/2025 12:00 p.m. 1,52
28/03/2025 11:00 a.m. 1,42
28/03/2025 10:00 a.m. 0,55
28/03/2025 09:00 a.m. 0,71

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax
29/03/2025 09:45:09 a.m. 11,3

Fecha Velocidad Dirección
29/03/2025 4,74 155,30