Tabla de datos: Horarios

Fecha Rad_max
03/07/2024 12:00 a.m. 0,00
02/07/2024 11:00 p.m. 0,00
02/07/2024 10:00 p.m. 0,00
02/07/2024 09:00 p.m. 0,00
02/07/2024 08:00 p.m. 0,00
02/07/2024 07:00 p.m. 0,01
02/07/2024 06:00 p.m. 0,10
02/07/2024 05:00 p.m. 0,31
02/07/2024 04:00 p.m. 0,78
02/07/2024 03:00 p.m. 0,90
02/07/2024 02:00 p.m. 0,65
02/07/2024 01:00 p.m. 0,28
02/07/2024 12:00 p.m. 1,09
02/07/2024 11:00 a.m. 0,62
02/07/2024 10:00 a.m. 1,09
02/07/2024 09:00 a.m. 0,81
02/07/2024 08:00 a.m. 0,44
02/07/2024 07:00 a.m. 0,23
02/07/2024 06:00 a.m. 0,10
02/07/2024 05:00 a.m. 0,00
02/07/2024 04:00 a.m. 0,00
02/07/2024 03:00 a.m. 0,00
02/07/2024 02:00 a.m. 0,00
02/07/2024 01:00 a.m. 0,00
02/07/2024 12:00 a.m. 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax
03/07/2024 12:14:30 a.m. 12,0

Fecha Velocidad Dirección
03/07/2024 8,25 264,70