Tabla de datos: Horarios

Fecha Rad_max
20/01/2025 04:00 p.m. 0,65
20/01/2025 03:00 p.m. 0,89
20/01/2025 02:00 p.m. 1,09
20/01/2025 01:00 p.m. 1,13
20/01/2025 12:00 p.m. 0,32
20/01/2025 11:00 a.m. 0,36
20/01/2025 10:00 a.m. 0,67
20/01/2025 09:00 a.m. 0,18
20/01/2025 08:00 a.m. 0,15
20/01/2025 07:00 a.m. 0,14
20/01/2025 06:00 a.m. 0,00
20/01/2025 05:00 a.m. 0,00
20/01/2025 04:00 a.m. 0,00
20/01/2025 03:00 a.m. 0,00
20/01/2025 02:00 a.m. 0,00
20/01/2025 01:00 a.m. 0,00
20/01/2025 12:00 a.m. 0,00
19/01/2025 11:00 p.m. 0,00
19/01/2025 10:00 p.m. 0,00
19/01/2025 09:00 p.m. 0,00
19/01/2025 08:00 p.m. 0,00
19/01/2025 07:00 p.m. 0,00
19/01/2025 06:00 p.m. 0,07
19/01/2025 05:00 p.m. 0,31
19/01/2025 04:00 p.m. 0,60

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax
20/01/2025 04:25:00 p.m. 18,7

Fecha Velocidad Dirección
20/01/2025 4,84 214,10