Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
21/12/2024 07:00 p.m. 22,18 0,00 0,00
21/12/2024 06:00 p.m. 22,62 0,00 0,04
21/12/2024 05:00 p.m. 23,39 0,00 0,15
21/12/2024 04:00 p.m. 24,38 0,00 0,53
21/12/2024 03:00 p.m. 25,15 0,00 0,73
21/12/2024 02:00 p.m. 24,85 0,00 1,00
21/12/2024 01:00 p.m. 24,24 0,00 1,16
21/12/2024 12:00 p.m. 24,24 0,00 1,27
21/12/2024 11:00 a.m. 23,32 0,00 0,98
21/12/2024 10:00 a.m. 23,06 0,00 0,90
21/12/2024 09:00 a.m. 22,40 0,00 0,68
21/12/2024 08:00 a.m. 21,62 0,00 0,48
21/12/2024 07:00 a.m. 21,24 0,00 0,05
21/12/2024 06:00 a.m. 21,44 0,00 0,00
21/12/2024 05:00 a.m. 21,51 0,00 0,00
21/12/2024 04:00 a.m. 21,44 0,00 0,00
21/12/2024 03:00 a.m. 21,79 0,00 0,00
21/12/2024 02:00 a.m. 22,15 0,00 0,00
21/12/2024 01:00 a.m. 22,27 0,00 0,00
21/12/2024 12:00 a.m. 22,09 0,20 0,00
20/12/2024 11:00 p.m. 22,66 0,00 0,00
20/12/2024 10:00 p.m. 22,69 0,00 0,00
20/12/2024 09:00 p.m. 21,62 0,00 0,00
20/12/2024 08:00 p.m. 22,96 0,00 0,00
20/12/2024 07:00 p.m. 23,27 0,00 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 07:15:06 p.m. 79,8 0,00 10,00 25,52 20,99

Fecha Temp Velocidad Dirección
21/12/2024 22,21 28,07 64,77