Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
22/02/2025 09:00 a.m. 25,61 0,00
22/02/2025 08:00 a.m. 23,27 0,00
22/02/2025 07:00 a.m. 21,39 0,00
22/02/2025 06:00 a.m. 21,81 0,60
22/02/2025 05:00 a.m. 22,52 0,00
22/02/2025 04:00 a.m. 22,24 0,00
22/02/2025 03:00 a.m. 22,36 0,00
22/02/2025 02:00 a.m. 22,58 0,00
22/02/2025 01:00 a.m. 22,94 0,00
22/02/2025 12:00 a.m. 23,42 0,00
21/02/2025 11:00 p.m. 23,47 0,00
21/02/2025 10:00 p.m. 23,70 0,00
21/02/2025 09:00 p.m. 24,21 0,00
21/02/2025 08:00 p.m. 24,55 0,00
21/02/2025 07:00 p.m. 25,34 0,00
21/02/2025 06:00 p.m. 27,34 0,00
21/02/2025 05:00 p.m. 28,11 0,00
21/02/2025 04:00 p.m. 28,47 0,00
21/02/2025 03:00 p.m. 28,46 0,00
21/02/2025 02:00 p.m. 28,37 0,00
21/02/2025 01:00 p.m. 28,21 0,20
21/02/2025 12:00 p.m. 27,39 0,00
21/02/2025 11:00 a.m. 26,92 0,00
21/02/2025 10:00 a.m. 25,83 0,00
21/02/2025 09:00 a.m. 23,86 0,60

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/02/2025 09:38:48 a.m. 17,1 1,80 1,40 26,31 21,09

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
22/02/2025 23,59 21,96 90,90 2,41 171,20 27,85