Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
03/12/2024 11:00 a.m. 27,42 0,00
03/12/2024 10:00 a.m. 25,92 0,00
03/12/2024 09:00 a.m. 24,46 0,00
03/12/2024 08:00 a.m. 24,02 0,00
03/12/2024 07:00 a.m. 24,13 0,80
03/12/2024 06:00 a.m. 24,75 0,00
03/12/2024 05:00 a.m. 23,85 0,00
03/12/2024 04:00 a.m. 23,88 0,00
03/12/2024 03:00 a.m. 23,96 0,00
03/12/2024 02:00 a.m. 24,02 0,00
03/12/2024 01:00 a.m. 24,07 0,00
03/12/2024 12:00 a.m. 24,15 0,00
02/12/2024 11:00 p.m. 23,89 0,00
02/12/2024 10:00 p.m. 23,82 0,00
02/12/2024 09:00 p.m. 23,58 0,00
02/12/2024 08:00 p.m. 23,72 0,00
02/12/2024 07:00 p.m. 23,89 0,00
02/12/2024 06:00 p.m. 24,16 0,00
02/12/2024 05:00 p.m. 25,28 3,40
02/12/2024 04:00 p.m. 26,50 0,00
02/12/2024 03:00 p.m. 26,73 0,00
02/12/2024 02:00 p.m. 26,98 0,00
02/12/2024 01:00 p.m. 27,01 0,00
02/12/2024 12:00 p.m. 26,58 0,00
02/12/2024 11:00 a.m. 26,31 1,60

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/12/2024 11:28:06 a.m. 17,2 0,00 6,00 28,34 23,69

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
03/12/2024 28,09 23,50 76,46 4,65 314,30 32,76