Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
28/03/2025 07:00 p.m. 15,35 0,00
28/03/2025 06:00 p.m. 16,12 0,00
28/03/2025 05:00 p.m. 17,30 0,00
28/03/2025 04:00 p.m. 17,52 0,00
28/03/2025 03:00 p.m. 18,19 0,00
28/03/2025 02:00 p.m. 18,07 0,00
28/03/2025 01:00 p.m. 17,04 0,00
28/03/2025 12:00 p.m. 16,68 0,00
28/03/2025 11:00 a.m. 17,22 0,00
28/03/2025 10:00 a.m. 16,55 0,00
28/03/2025 09:00 a.m. 16,08 0,00
28/03/2025 08:00 a.m. 14,73 0,00
28/03/2025 07:00 a.m. 12,47 0,00
28/03/2025 06:00 a.m. 12,15 0,00
28/03/2025 05:00 a.m. 12,62 0,00
28/03/2025 04:00 a.m. 13,12 0,00
28/03/2025 03:00 a.m. 13,65 0,00
28/03/2025 02:00 a.m. 13,72 0,00
28/03/2025 01:00 a.m. 13,59 0,00
28/03/2025 12:00 a.m. 14,18 0,00
27/03/2025 11:00 p.m. 14,25 0,00
27/03/2025 10:00 p.m. 14,21 0,00
27/03/2025 09:00 p.m. 14,26 0,00
27/03/2025 08:00 p.m. 14,41 0,00
27/03/2025 07:00 p.m. 14,57 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
28/03/2025 07:00:48 p.m. 0,00 0,00 19,38 11,61

Fecha Temp Td HR
28/03/2025 15,28 15,16 99,70