Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
29/03/2025 11:00 a.m. 20,93 0,00
29/03/2025 10:00 a.m. 21,26 0,00
29/03/2025 09:00 a.m. 18,73 0,00
29/03/2025 08:00 a.m. 16,85 0,00
29/03/2025 07:00 a.m. 12,26 0,00
29/03/2025 06:00 a.m. 11,95 0,00
29/03/2025 05:00 a.m. 12,17 0,00
29/03/2025 04:00 a.m. 12,43 0,00
29/03/2025 03:00 a.m. 12,83 0,00
29/03/2025 02:00 a.m. 13,61 0,00
29/03/2025 01:00 a.m. 15,03 0,00
29/03/2025 12:00 a.m. 15,93 0,00
28/03/2025 11:00 p.m. 16,09 0,00
28/03/2025 10:00 p.m. 16,13 0,00
28/03/2025 09:00 p.m. 16,36 0,00
28/03/2025 08:00 p.m. 16,75 0,00
28/03/2025 07:00 p.m. 17,36 0,00
28/03/2025 06:00 p.m. 18,54 0,00
28/03/2025 05:00 p.m. 19,78 0,00
28/03/2025 04:00 p.m. 20,91 0,00
28/03/2025 03:00 p.m. 21,39 0,00
28/03/2025 02:00 p.m. 20,82 0,00
28/03/2025 01:00 p.m. 20,18 0,00
28/03/2025 12:00 p.m. 20,54 0,00
28/03/2025 11:00 a.m. 19,98 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
29/03/2025 11:42:39 a.m. 0,00 0,00 23,13 11,76

Fecha Temp Td HR
29/03/2025 21,34 17,11 77,16