Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Presión atm
22/02/2025 10:00 a.m. 27,37 0,00 1,02 1.012,30
22/02/2025 09:00 a.m. 26,75 0,00 0,89 1.011,96
22/02/2025 08:00 a.m. 24,86 0,00 0,46 1.011,59
22/02/2025 07:00 a.m. 21,91 0,00 0,19 1.011,10
22/02/2025 06:00 a.m. 21,41 0,00 0,01 1.010,52
22/02/2025 05:00 a.m. 21,63 0,00 0,00 1.010,02
22/02/2025 04:00 a.m. 22,05 0,00 0,00 1.009,92
22/02/2025 03:00 a.m. 21,77 0,00 0,00 1.010,04
22/02/2025 02:00 a.m. 22,02 0,00 0,00 1.010,44
22/02/2025 01:00 a.m. 22,41 0,00 0,00 1.010,89
22/02/2025 12:00 a.m. 22,55 0,00 0,00 1.011,57
21/02/2025 11:00 p.m. 22,66 0,00 0,00 1.011,76
21/02/2025 10:00 p.m. 23,23 0,00 0,00 1.011,66
21/02/2025 09:00 p.m. 23,89 0,00 0,00 1.011,22
21/02/2025 08:00 p.m. 24,81 0,00 0,00 1.010,56
21/02/2025 07:00 p.m. 25,84 0,00 0,00 1.009,54
21/02/2025 06:00 p.m. 27,33 0,00 0,13 1.008,60
21/02/2025 05:00 p.m. 28,62 0,00 0,42 1.007,94
21/02/2025 04:00 p.m. 30,06 0,00 0,64 1.007,34
21/02/2025 03:00 p.m. 30,11 0,20 0,97 1.007,42
21/02/2025 02:00 p.m. 29,96 0,00 1,15 1.008,19
21/02/2025 01:00 p.m. 28,16 0,20 1,21 1.009,21
21/02/2025 12:00 p.m. 29,38 0,00 1,38 1.010,00
21/02/2025 11:00 a.m. 27,29 0,00 1,32 1.010,88
21/02/2025 10:00 a.m. 25,23 0,20 0,88 1.011,33

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/02/2025 10:13:09 a.m. 24,2 0,00 0,60 28,66 21,26

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
22/02/2025 28,55 22,43 69,80 11,88 105,60 31,25