Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max PresiĆ³n atm
03/07/2024 12:00 a.m. 24,69 2,20 0,00 1.008,11
02/07/2024 11:00 p.m. 24,55 0,20 0,00 1.007,93
02/07/2024 10:00 p.m. 24,61 0,00 0,00 1.007,46
02/07/2024 09:00 p.m. 24,85 0,00 0,00 1.006,95
02/07/2024 08:00 p.m. 25,11 0,00 0,00 1.006,74
02/07/2024 07:00 p.m. 25,28 0,00 0,00 1.006,12
02/07/2024 06:00 p.m. 25,42 0,00 0,05 1.005,62
02/07/2024 05:00 p.m. 25,64 0,00 0,15 1.005,79
02/07/2024 04:00 p.m. 25,45 0,00 0,17 1.005,99
02/07/2024 03:00 p.m. 25,01 0,60 0,15 1.005,50
02/07/2024 02:00 p.m. 25,00 7,00 0,22 1.005,83
02/07/2024 01:00 p.m. 27,62 0,80 0,45 1.006,14
02/07/2024 12:00 p.m. 28,87 5,40 1,24 1.006,34
02/07/2024 11:00 a.m. 29,82 0,00 1,28 1.006,89
02/07/2024 10:00 a.m. 28,15 3,80 1,03 1.007,25
02/07/2024 09:00 a.m. 27,87 0,20 0,92 1.007,59
02/07/2024 08:00 a.m. 27,28 0,40 0,53 1.006,80
02/07/2024 07:00 a.m. 25,36 0,00 0,37 1.006,43
02/07/2024 06:00 a.m. 24,63 0,00 0,04 1.005,79
02/07/2024 05:00 a.m. 24,67 0,00 0,00 1.005,56
02/07/2024 04:00 a.m. 24,75 0,00 0,00 1.005,14
02/07/2024 03:00 a.m. 24,99 0,00 0,00 1.004,89
02/07/2024 02:00 a.m. 25,16 0,00 0,00 1.005,35
02/07/2024 01:00 a.m. 25,41 0,00 0,00 1.006,19
02/07/2024 12:00 a.m. 25,77 0,00 0,00 1.006,98

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/07/2024 12:14:21 a.m. 6,4 22,00 0,60 24,72 24,51

Fecha Velocidad Direccion
03/07/2024 4,61 200,20