Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
10/12/2024 10:00 a.m. 15,76 0,00
10/12/2024 09:00 a.m. 15,38 0,00
10/12/2024 08:00 a.m. 14,10 0,00
10/12/2024 07:00 a.m. 11,76 0,00
10/12/2024 06:00 a.m. 13,25 0,20
10/12/2024 05:00 a.m. 13,14 0,00
10/12/2024 04:00 a.m. 12,92 0,00
10/12/2024 03:00 a.m. 12,55 0,60
10/12/2024 02:00 a.m. 12,08 0,20
10/12/2024 01:00 a.m. 12,33 0,40
10/12/2024 12:00 a.m. 12,81 0,00
09/12/2024 11:00 p.m. 14,27 0,00
09/12/2024 10:00 p.m. 13,23 0,00
09/12/2024 09:00 p.m. 13,14 0,00
09/12/2024 08:00 p.m. 12,83 0,00
09/12/2024 07:00 p.m. 12,65 0,00
09/12/2024 06:00 p.m. 13,33 0,00
09/12/2024 05:00 p.m. 15,53 0,00
09/12/2024 04:00 p.m. 16,79 0,00
09/12/2024 03:00 p.m. 15,74 0,00
09/12/2024 02:00 p.m. 17,23 0,00
09/12/2024 01:00 p.m. 16,95 0,00
09/12/2024 12:00 p.m. 16,97 0,00
09/12/2024 11:00 a.m. 16,24 0,00
09/12/2024 10:00 a.m. 14,87 0,40

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
10/12/2024 10:10:12 a.m. 33,3 0,00 2,40 16,84 10,89

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
10/12/2024 16,33 11,73 74,51 8,51 315,10 15,24