Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Pres_mb
22/02/2025 09:00 a.m. 30,25 0,00 1.003,59
22/02/2025 08:00 a.m. 28,66 0,00 1.003,08
22/02/2025 07:00 a.m. 25,23 0,00 1.003,00
22/02/2025 06:00 a.m. 25,36 0,00 1.002,54
22/02/2025 05:00 a.m. 25,26 0,00 1.002,22
22/02/2025 04:00 a.m. 26,98 0,00 1.001,75
22/02/2025 03:00 a.m. 26,91 0,00 1.002,09
22/02/2025 02:00 a.m. 26,85 0,00 1.002,45
22/02/2025 01:00 a.m. 26,64 0,00 1.003,41
22/02/2025 12:00 a.m. 26,60 0,00 1.004,20
21/02/2025 11:00 p.m. 26,89 0,00 1.004,32
21/02/2025 10:00 p.m. 27,01 0,00 1.004,13
21/02/2025 09:00 p.m. 27,19 0,00 1.003,51
21/02/2025 08:00 p.m. 27,57 0,00 1.002,66
21/02/2025 07:00 p.m. 28,18 0,00 1.001,83
21/02/2025 06:00 p.m. 29,38 0,00 1.001,09
21/02/2025 05:00 p.m. 31,43 0,00 1.000,56
21/02/2025 04:00 p.m. 32,44 0,00 1.000,06
21/02/2025 03:00 p.m. 32,97 0,00 1.000,29
21/02/2025 02:00 p.m. 33,32 0,00 1.000,97
21/02/2025 01:00 p.m. 32,71 0,00 1.002,06
21/02/2025 12:00 p.m. 31,92 0,00 1.002,89
21/02/2025 11:00 a.m. 31,60 0,00 1.003,37
21/02/2025 10:00 a.m. 31,09 0,00 1.003,69
21/02/2025 09:00 a.m. 30,38 0,00 1.003,26

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/02/2025 09:54:57 a.m. 60,2 0,00 0,00 32,10 24,06

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Vpmax ST_Avg
22/02/2025 31,46 18,37 45,98 26,88 97,60 39,17 29,21