Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Pres_mb
21/12/2024 07:00 p.m. 27,57 0,00 1.001,85
21/12/2024 06:00 p.m. 28,25 0,00 1.000,97
21/12/2024 05:00 p.m. 30,20 0,00 1.000,34
21/12/2024 04:00 p.m. 31,76 0,00 999,68
21/12/2024 03:00 p.m. 32,60 0,00 999,63
21/12/2024 02:00 p.m. 32,61 0,00 1.000,23
21/12/2024 01:00 p.m. 31,71 0,00 1.001,14
21/12/2024 12:00 p.m. 29,81 0,00 1.002,27
21/12/2024 11:00 a.m. 28,29 0,20 1.003,11
21/12/2024 10:00 a.m. 28,05 0,00 1.003,44
21/12/2024 09:00 a.m. 26,23 0,00 1.003,42
21/12/2024 08:00 a.m. 23,86 0,00 1.002,97
21/12/2024 07:00 a.m. 22,02 0,00 1.002,19
21/12/2024 06:00 a.m. 22,00 0,00 1.001,77
21/12/2024 05:00 a.m. 22,52 0,00 1.001,30
21/12/2024 04:00 a.m. 22,52 0,00 1.001,12
21/12/2024 03:00 a.m. 22,97 0,00 1.001,25
21/12/2024 02:00 a.m. 23,52 0,00 1.001,58
21/12/2024 01:00 a.m. 23,74 0,00 1.002,40
21/12/2024 12:00 a.m. 24,62 0,00 1.003,30
20/12/2024 11:00 p.m. 24,97 0,00 1.003,95
20/12/2024 10:00 p.m. 25,34 0,20 1.004,08
20/12/2024 09:00 p.m. 25,24 0,40 1.004,02
20/12/2024 08:00 p.m. 24,36 0,00 1.003,71
20/12/2024 07:00 p.m. 24,24 0,00 1.003,14

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 07:14:48 p.m. 43,6 0,20 2,20 33,55 21,56

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Vpmax ST_Avg
21/12/2024 27,02 20,93 69,63 10,45 16,00 13,17 29,17