Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Pres_mb
03/07/2024 12:00 a.m. 13,55 2,20 1.003,40
02/07/2024 11:00 p.m. 14,24 0,00 1.003,65
02/07/2024 10:00 p.m. 14,41 0,00 1.003,35
02/07/2024 09:00 p.m. 14,84 0,20 1.002,69
02/07/2024 08:00 p.m. 15,55 0,00 1.002,41
02/07/2024 07:00 p.m. 16,01 1,00 1.001,37
02/07/2024 06:00 p.m. 17,02 0,20 1.000,27
02/07/2024 05:00 p.m. 17,94 1,20 999,50
02/07/2024 04:00 p.m. 18,76 1,60 999,61
02/07/2024 03:00 p.m. 19,92 3,00 1.000,15
02/07/2024 02:00 p.m. 22,10 9,00 1.000,24
02/07/2024 01:00 p.m. 28,41 6,80 1.000,80
02/07/2024 12:00 p.m. 26,53 0,60 1.001,27
02/07/2024 11:00 a.m. 28,15 0,00 1.001,55
02/07/2024 10:00 a.m. 27,13 0,00 1.001,91
02/07/2024 09:00 a.m. 24,04 0,00 1.001,92
02/07/2024 08:00 a.m. 18,56 0,00 1.001,65
02/07/2024 07:00 a.m. 13,36 0,00 1.001,20
02/07/2024 06:00 a.m. 12,79 0,00 1.000,63
02/07/2024 05:00 a.m. 13,35 0,00 1.000,38
02/07/2024 04:00 a.m. 14,18 0,00 999,93
02/07/2024 03:00 a.m. 14,95 0,00 999,98
02/07/2024 02:00 a.m. 16,10 0,00 1.000,36
02/07/2024 01:00 a.m. 17,68 0,20 1.000,86
02/07/2024 12:00 a.m. 19,16 0,60 1.001,97

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/07/2024 12:12:24 a.m. 8,1 26,40 9,00 13,30 12,90

Fecha Velocidad Dirección Vpmax
03/07/2024 3,91 118,40 6,70