Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_mb
14/04/2025 06:00 p.m. 29,64 0,00 0,17 999,18
14/04/2025 05:00 p.m. 31,15 0,00 0,41 998,76
14/04/2025 04:00 p.m. 31,53 0,00 0,83 999,28
14/04/2025 03:00 p.m. 31,58 0,00 1,07 999,98
14/04/2025 02:00 p.m. 32,62 0,00 1,28 1.000,36
14/04/2025 01:00 p.m. 33,74 0,00 1,34 1.001,11
14/04/2025 12:00 p.m. 34,13 0,00 1,24 1.001,21
14/04/2025 11:00 a.m. 33,69 0,00 1,12 1.001,63
14/04/2025 10:00 a.m. 32,96 0,00 0,91 1.002,05
14/04/2025 09:00 a.m. 30,03 0,00 0,76 1.002,61
14/04/2025 08:00 a.m. 27,90 0,00 0,54 1.002,38
14/04/2025 07:00 a.m. 25,10 0,00 0,26 1.001,89
14/04/2025 06:00 a.m. 23,68 0,00 0,03 1.001,12
14/04/2025 05:00 a.m. 24,54 0,00 0,00 1.000,74
14/04/2025 04:00 a.m. 23,50 0,00 0,00 1.000,15
14/04/2025 03:00 a.m. 23,67 0,00 0,00 1.000,21
14/04/2025 02:00 a.m. 24,28 0,00 0,00 1.000,56
14/04/2025 01:00 a.m. 25,56 0,00 0,00 1.001,11
14/04/2025 12:00 a.m. 26,06 0,00 0,00 1.001,72
13/04/2025 11:00 p.m. 27,53 0,00 0,00 1.002,42
13/04/2025 10:00 p.m. 27,92 0,00 0,00 1.002,13
13/04/2025 09:00 p.m. 28,16 0,00 0,00 1.001,74
13/04/2025 08:00 p.m. 28,11 0,00 0,00 1.001,11
13/04/2025 07:00 p.m. 28,21 0,00 0,00 1.000,75
13/04/2025 06:00 p.m. 29,02 0,00 0,05 1.000,19

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
14/04/2025 06:05:33 p.m. 62,5 0,00 0,00 35,87 22,42

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Vpmax ST_Avg
14/04/2025 28,77 20,56 61,44 23,01 95,70 31,28 28,31