Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_mb
04/02/2025 11:00 p.m. 25,99 0,00 0,00 1.002,22
04/02/2025 10:00 p.m. 26,36 0,00 0,00 1.002,28
04/02/2025 09:00 p.m. 26,82 0,00 0,00 1.001,81
04/02/2025 08:00 p.m. 27,06 0,00 0,00 1.001,00
04/02/2025 07:00 p.m. 27,53 0,00 0,00 999,95
04/02/2025 06:00 p.m. 28,94 0,00 0,13 999,15
04/02/2025 05:00 p.m. 30,96 0,00 0,44 998,54
04/02/2025 04:00 p.m. 32,28 0,00 0,63 998,07
04/02/2025 03:00 p.m. 32,95 0,00 0,81 998,02
04/02/2025 02:00 p.m. 32,48 0,00 1,07 998,67
04/02/2025 01:00 p.m. 32,15 0,00 1,12 999,63
04/02/2025 12:00 p.m. 31,42 0,00 1,07 1.000,48
04/02/2025 11:00 a.m. 30,43 0,00 0,99 1.001,16
04/02/2025 10:00 a.m. 29,70 0,00 0,94 1.001,31
04/02/2025 09:00 a.m. 27,81 0,00 0,51 1.000,97
04/02/2025 08:00 a.m. 26,99 0,00 0,41 999,91
04/02/2025 07:00 a.m. 25,19 0,00 0,16 1.000,04
04/02/2025 06:00 a.m. 24,90 0,00 0,00 999,86
04/02/2025 05:00 a.m. 25,15 0,00 0,00 999,46
04/02/2025 04:00 a.m. 24,99 0,00 0,00 999,12
04/02/2025 03:00 a.m. 25,93 0,00 0,00 998,94
04/02/2025 02:00 a.m. 26,08 0,00 0,00 999,43
04/02/2025 01:00 a.m. 26,35 0,00 0,00 999,70
04/02/2025 12:00 a.m. 26,20 0,00 0,00 1.000,14
03/02/2025 11:00 p.m. 26,26 0,00 0,00 1.000,83

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
04/02/2025 11:07:21 p.m. 66,0 0,00 0,00 34,13 23,78

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Vpmax ST_Avg
04/02/2025 25,98 19,22 66,60 25,48 80,50 32,58 24,38