Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
21/12/2024 08:00 p. m. 24,89 0,00 0,00
21/12/2024 07:00 p. m. 25,31 0,00 0,00
21/12/2024 06:00 p. m. 25,66 0,00 0,01
21/12/2024 05:00 p. m. 26,33 0,00 0,08
21/12/2024 04:00 p. m. 26,86 0,00 0,15
21/12/2024 03:00 p. m. 29,78 0,00 0,78
21/12/2024 02:00 p. m. 30,65 0,00 1,00
21/12/2024 01:00 p. m. 30,02 0,00 0,79
21/12/2024 12:00 p. m. 29,59 0,00 0,96
21/12/2024 11:00 a. m. 28,93 0,00 1,01
21/12/2024 10:00 a. m. 28,60 0,00 0,93
21/12/2024 09:00 a. m. 26,62 0,00 0,35
21/12/2024 08:00 a. m. 25,36 0,00 0,24
21/12/2024 07:00 a. m. 24,15 0,00 0,11
21/12/2024 06:00 a. m. 23,60 0,00 0,02
21/12/2024 05:00 a. m. 23,79 0,00 0,00
21/12/2024 04:00 a. m. 23,85 0,00 0,00
21/12/2024 03:00 a. m. 23,79 0,00 0,00
21/12/2024 02:00 a. m. 23,59 0,00 0,00
21/12/2024 01:00 a. m. 23,80 0,00 0,00
21/12/2024 12:00 a. m. 24,09 0,00 0,00
20/12/2024 11:00 p. m. 24,22 0,00 0,00
20/12/2024 10:00 p. m. 24,54 0,00 0,00
20/12/2024 09:00 p. m. 25,00 0,00 0,00
20/12/2024 08:00 p. m. 25,02 0,00 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 08:17:12 p. m. 14,3 0,00 0,00 32,02 23,50

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/12/2024 24,76 24,33 97,80 0,00 0,00 30,84