Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
03/12/2024 10:00 a.m. 23,27 5,60 0,21
03/12/2024 09:00 a.m. 23,59 23,00 0,09
03/12/2024 08:00 a.m. 23,44 0,00 0,14
03/12/2024 07:00 a.m. 22,93 1,20 0,03
03/12/2024 06:00 a.m. 22,75 4,00 0,00
03/12/2024 05:00 a.m. 22,74 0,60 0,00
03/12/2024 04:00 a.m. 22,71 0,40 0,00
03/12/2024 03:00 a.m. 22,67 0,60 0,00
03/12/2024 02:00 a.m. 22,55 0,00 0,00
03/12/2024 01:00 a.m. 22,55 0,20 0,00
03/12/2024 12:00 a.m. 22,66 0,00 0,00
02/12/2024 11:00 p.m. 22,72 1,40 0,00
02/12/2024 10:00 p.m. 22,92 3,40 0,00
02/12/2024 09:00 p.m. 23,23 1,80 0,00
02/12/2024 08:00 p.m. 23,27 0,40 0,00
02/12/2024 07:00 p.m. 23,31 0,00 0,00
02/12/2024 06:00 p.m. 23,44 0,00 0,01
02/12/2024 05:00 p.m. 23,91 0,00 0,09
02/12/2024 04:00 p.m. 24,08 0,00 0,13
02/12/2024 03:00 p.m. 24,05 0,40 0,32
02/12/2024 02:00 p.m. 23,67 7,00 0,21
02/12/2024 01:00 p.m. 23,99 8,60 0,13
02/12/2024 12:00 p.m. 24,94 4,40 0,53
02/12/2024 11:00 a.m. 25,07 0,60 0,43
02/12/2024 10:00 a.m. 24,44 0,00 0,54

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/12/2024 10:58:33 a.m. 18,6 35,00 36,40 24,04 22,32

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
03/12/2024 23,01 22,39 96,70 6,54 92,40 26,69