Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia P_Atm
03/12/2024 11:00 a. m. 25,01 0,00 897,53
03/12/2024 10:00 a. m. 24,17 0,20 898,08
03/12/2024 09:00 a. m. 22,99 0,00 898,28
03/12/2024 08:00 a. m. 20,61 0,00 897,97
03/12/2024 07:00 a. m. 18,82 0,00 897,17
03/12/2024 06:00 a. m. 18,41 0,00 896,48
03/12/2024 05:00 a. m. 18,54 0,00 896,27
03/12/2024 04:00 a. m. 18,87 0,00 896,17
03/12/2024 03:00 a. m. 18,95 0,00 896,06
03/12/2024 02:00 a. m. 18,98 0,00 896,29
03/12/2024 01:00 a. m. 19,10 0,00 896,80
03/12/2024 12:00 a. m. 19,17 0,00 897,26
02/12/2024 11:00 p. m. 19,30 0,00 897,86
02/12/2024 10:00 p. m. 19,45 0,00 898,19
02/12/2024 09:00 p. m. 19,47 0,00 898,05
02/12/2024 08:00 p. m. 19,55 0,00 897,76
02/12/2024 07:00 p. m. 20,04 0,00 896,90
02/12/2024 06:00 p. m. 20,21 0,00 896,05
02/12/2024 05:00 p. m. 21,20 0,00 895,61
02/12/2024 04:00 p. m. 22,70 0,00 895,29
02/12/2024 03:00 p. m. 21,77 0,00 895,19
02/12/2024 02:00 p. m. 21,93 0,20 895,65
02/12/2024 01:00 p. m. 22,74 1,60 896,22
02/12/2024 12:00 p. m. 23,61 0,00 896,73
02/12/2024 11:00 a. m. 23,80 0,00 897,60

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/12/2024 11:30:39 a. m. 14,9 0,20 1,80 26,51 17,94

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
03/12/2024 25,51 19,86 71,32 6,58 256,90 27,96