Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia P_Atm
22/02/2025 10:00 a. m. 23,38 0,20 898,70
22/02/2025 09:00 a. m. 21,83 0,00 898,67
22/02/2025 08:00 a. m. 19,93 0,00 898,24
22/02/2025 07:00 a. m. 16,90 0,00 897,56
22/02/2025 06:00 a. m. 15,93 0,00 896,81
22/02/2025 05:00 a. m. 16,14 0,00 896,45
22/02/2025 04:00 a. m. 16,56 0,00 896,59
22/02/2025 03:00 a. m. 16,55 0,00 896,64
22/02/2025 02:00 a. m. 16,88 0,00 897,00
22/02/2025 01:00 a. m. 16,89 0,00 897,50
22/02/2025 12:00 a. m. 17,25 0,00 898,22
21/02/2025 11:00 p. m. 17,32 0,00 898,84
21/02/2025 10:00 p. m. 17,74 0,00 898,44
21/02/2025 09:00 p. m. 18,31 0,00 897,81
21/02/2025 08:00 p. m. 18,92 0,00 897,43
21/02/2025 07:00 p. m. 19,63 0,00 896,85
21/02/2025 06:00 p. m. 20,48 0,60 896,15
21/02/2025 05:00 p. m. 21,58 0,00 895,48
21/02/2025 04:00 p. m. 21,22 0,00 894,98
21/02/2025 03:00 p. m. 22,75 1,80 895,17
21/02/2025 02:00 p. m. 26,12 0,00 895,52
21/02/2025 01:00 p. m. 25,64 0,00 896,54
21/02/2025 12:00 p. m. 24,47 0,00 897,17
21/02/2025 11:00 a. m. 24,34 0,00 897,89
21/02/2025 10:00 a. m. 22,72 0,00 898,29

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/02/2025 10:24:06 a. m. 14,0 0,20 2,40 24,47 15,48

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
22/02/2025 24,08 17,40 66,57 2,24 318,30 26,18