Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia P Atm
21/11/2024 09:00 a.m. 28,66 0,00 1.007,57
21/11/2024 08:00 a.m. 27,31 0,00 1.007,47
21/11/2024 07:00 a.m. 23,52 0,00 1.006,86
21/11/2024 06:00 a.m. 21,88 0,00 1.006,43
21/11/2024 05:00 a.m. 22,16 0,00 1.005,86
21/11/2024 04:00 a.m. 22,30 0,00 1.005,57
21/11/2024 03:00 a.m. 22,63 0,00 1.005,53
21/11/2024 02:00 a.m. 23,11 0,00 1.005,87
21/11/2024 01:00 a.m. 23,91 0,00 1.006,59
21/11/2024 12:00 a.m. 24,04 0,00 1.007,39
20/11/2024 11:00 p.m. 24,14 0,00 1.007,82
20/11/2024 10:00 p.m. 24,33 0,00 1.008,25
20/11/2024 09:00 p.m. 24,74 0,00 1.007,75
20/11/2024 08:00 p.m. 25,59 0,00 1.007,23
20/11/2024 07:00 p.m. 26,47 0,00 1.006,07
20/11/2024 06:00 p.m. 26,78 0,00 1.004,69
20/11/2024 05:00 p.m. 30,24 0,00 1.004,26
20/11/2024 04:00 p.m. 31,94 0,00 1.004,05
20/11/2024 03:00 p.m. 32,23 0,00 1.004,12
20/11/2024 02:00 p.m. 32,30 0,00 1.004,89
20/11/2024 01:00 p.m. 31,78 0,00 1.006,14
20/11/2024 12:00 p.m. 31,29 0,00 1.007,29
20/11/2024 11:00 a.m. 31,02 0,00 1.008,16
20/11/2024 10:00 a.m. 30,12 0,00 1.008,83
20/11/2024 09:00 a.m. 29,39 0,00 1.009,09

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/11/2024 09:37:54 a.m. 12,9 0,00 0,00 29,99 21,76

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/11/2024 29,70 23,93 71,53 4,46 315,40 34,67