Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
21/12/2024 07:00 p. m. 13,23 0,00 0,00
21/12/2024 06:00 p. m. 13,02 0,00 0,01
21/12/2024 05:00 p. m. 13,39 0,00 0,14
21/12/2024 04:00 p. m. 13,63 0,00 0,14
21/12/2024 03:00 p. m. 14,18 1,40 0,13
21/12/2024 02:00 p. m. 14,74 0,60 0,26
21/12/2024 01:00 p. m. 15,98 2,80 0,60
21/12/2024 12:00 p. m. 16,01 1,20 0,57
21/12/2024 11:00 a. m. 16,68 0,00 1,34
21/12/2024 10:00 a. m. 17,08 0,20 0,90
21/12/2024 09:00 a. m. 15,77 0,20 0,77
21/12/2024 08:00 a. m. 14,44 0,40 0,39
21/12/2024 07:00 a. m. 13,71 0,00 0,04
21/12/2024 06:00 a. m. 13,22 0,00 0,01
21/12/2024 05:00 a. m. 13,06 0,20 0,00
21/12/2024 04:00 a. m. 13,20 0,00 0,00
21/12/2024 03:00 a. m. 13,72 0,00 0,00
21/12/2024 02:00 a. m. 14,18 0,20 0,00
21/12/2024 01:00 a. m. 14,25 0,00 0,00
21/12/2024 12:00 a. m. 14,56 0,20 0,00
20/12/2024 11:00 p. m. 14,65 0,20 0,00
20/12/2024 10:00 p. m. 14,70 0,60 0,00
20/12/2024 09:00 p. m. 14,58 0,00 0,00
20/12/2024 08:00 p. m. 14,57 0,00 0,00
20/12/2024 07:00 p. m. 14,83 0,20 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 07:41:21 p. m. 33,4 6,80 3,20 18,05 12,67

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/12/2024 13,20 13,04 99,40 6,02 80,00 12,99