Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
03/12/2024 10:00 a. m. 28,76 0,00
03/12/2024 09:00 a. m. 28,18 0,00
03/12/2024 08:00 a. m. 25,82 0,00
03/12/2024 07:00 a. m. 24,07 0,00
03/12/2024 06:00 a. m. 23,95 0,00
03/12/2024 05:00 a. m. 24,07 0,00
03/12/2024 04:00 a. m. 24,26 0,00
03/12/2024 03:00 a. m. 24,34 0,00
03/12/2024 02:00 a. m. 24,62 0,00
03/12/2024 01:00 a. m. 24,87 0,00
03/12/2024 12:00 a. m. 25,13 0,00
02/12/2024 11:00 p. m. 25,26 0,00
02/12/2024 10:00 p. m. 25,42 0,00
02/12/2024 09:00 p. m. 25,47 0,00
02/12/2024 08:00 p. m. 25,67 0,00
02/12/2024 07:00 p. m. 25,79 0,00
02/12/2024 06:00 p. m. 25,80 0,00
02/12/2024 05:00 p. m. 25,91 0,40
02/12/2024 04:00 p. m. 27,36 3,60
02/12/2024 03:00 p. m. 27,85 0,00
02/12/2024 02:00 p. m. 28,03 0,00
02/12/2024 01:00 p. m. 28,35 0,00
02/12/2024 12:00 p. m. 28,93 0,00
02/12/2024 11:00 a. m. 28,60 0,00
02/12/2024 10:00 a. m. 27,34 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/12/2024 10:52:42 a. m. 17,8 0,00 4,00 29,39 23,78

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
03/12/2024 29,33 25,69 81,20 13,38 195,20 33,68