Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
03/07/2024 12:00 a.m. 20,76 0,00
02/07/2024 11:00 p.m. 20,93 0,00
02/07/2024 10:00 p.m. 20,95 0,30
02/07/2024 09:00 p.m. 21,09 1,30
02/07/2024 08:00 p.m. 21,14 1,00
02/07/2024 07:00 p.m. 21,10 1,60
02/07/2024 06:00 p.m. 21,11 1,10
02/07/2024 05:00 p.m. 21,58 4,10
02/07/2024 04:00 p.m. 23,34 1,30
02/07/2024 03:00 p.m. 25,24 0,00
02/07/2024 02:00 p.m. 24,71 0,00
02/07/2024 01:00 p.m. 26,73 0,00
02/07/2024 12:00 p.m. 27,74 0,00
02/07/2024 11:00 a.m. 27,53 0,00
02/07/2024 10:00 a.m. 26,71 0,00
02/07/2024 09:00 a.m. 26,24 0,00
02/07/2024 08:00 a.m. 23,78 0,00
02/07/2024 07:00 a.m. 20,46 0,00
02/07/2024 06:00 a.m. 20,00 0,00
02/07/2024 05:00 a.m. 20,06 0,00
02/07/2024 04:00 a.m. 20,26 0,00
02/07/2024 03:00 a.m. 20,72 0,00
02/07/2024 02:00 a.m. 21,03 0,10
02/07/2024 01:00 a.m. 21,52 0,00
02/07/2024 12:00 a.m. 21,90 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/07/2024 12:05:54 a.m. 0,0 10,70 13,20 20,90 20,56

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
03/07/2024 20,72 20,65 100,00 0,00 0,00 24,78