Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
21/11/2024 04:00 a.m. 19,50 0,00
21/11/2024 03:00 a.m. 19,83 0,00
21/11/2024 02:00 a.m. 19,98 0,10
21/11/2024 01:00 a.m. 20,37 0,00
21/11/2024 12:00 a.m. 20,75 0,00
20/11/2024 11:00 p.m. 21,59 0,00
20/11/2024 10:00 p.m. 22,23 0,00
20/11/2024 09:00 p.m. 22,29 0,00
20/11/2024 08:00 p.m. 22,43 0,20
20/11/2024 07:00 p.m. 22,39 0,00
20/11/2024 06:00 p.m. 22,54 0,00
20/11/2024 05:00 p.m. 23,03 1,30
20/11/2024 04:00 p.m. 24,46 0,00
20/11/2024 03:00 p.m. 24,20 0,00
20/11/2024 02:00 p.m. 24,63 0,00
20/11/2024 01:00 p.m. 25,37 0,00
20/11/2024 12:00 p.m. 27,89 0,00
20/11/2024 11:00 a.m. 28,82 0,00
20/11/2024 10:00 a.m. 27,33 0,00
20/11/2024 09:00 a.m. 25,37 0,00
20/11/2024 08:00 a.m. 23,27 0,00
20/11/2024 07:00 a.m. 20,63 0,00
20/11/2024 06:00 a.m. 19,62 0,00
20/11/2024 05:00 a.m. 19,77 0,00
20/11/2024 04:00 a.m. 20,21 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/11/2024 04:46:06 a.m. 12,0 1,60 0,40 20,90 18,85

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
21/11/2024 18,98 18,91 100,00 2,06 73,02 21,81