Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
21/12/2024 05:00 a.m. 21,56 0,00
21/12/2024 04:00 a.m. 20,29 0,00
21/12/2024 03:00 a.m. 19,85 0,00
21/12/2024 02:00 a.m. 20,87 0,00
21/12/2024 01:00 a.m. 21,82 0,00
21/12/2024 12:00 a.m. 22,09 0,00
20/12/2024 11:00 p.m. 22,37 0,00
20/12/2024 10:00 p.m. 23,45 0,00
20/12/2024 09:00 p.m. 22,05 0,00
20/12/2024 08:00 p.m. 22,06 0,00
20/12/2024 07:00 p.m. 22,72 0,00
20/12/2024 06:00 p.m. 23,30 0,00
20/12/2024 05:00 p.m. 24,04 0,00
20/12/2024 04:00 p.m. 24,75 0,00
20/12/2024 03:00 p.m. 25,44 0,00
20/12/2024 02:00 p.m. 26,20 0,00
20/12/2024 01:00 p.m. 27,68 0,00
20/12/2024 12:00 p.m. 26,55 0,00
20/12/2024 11:00 a.m. 26,12 0,00
20/12/2024 10:00 a.m. 26,50 0,00
20/12/2024 09:00 a.m. 23,96 0,00
20/12/2024 08:00 a.m. 22,10 0,00
20/12/2024 07:00 a.m. 21,29 0,00
20/12/2024 06:00 a.m. 21,18 0,00
20/12/2024 05:00 a.m. 20,68 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 05:36:09 a.m. 26,2 0,00 0,80 22,87 19,09

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
21/12/2024 22,50 17,44 73,35 6,61 50,16 23,84