Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_mb
21/12/2024 07:00 p.m. 27,21 0,00 0,00 1.004,87
21/12/2024 06:00 p.m. 27,69 0,00 0,03 1.004,09
21/12/2024 05:00 p.m. 29,17 0,00 0,19 1.003,47
21/12/2024 04:00 p.m. 29,55 0,00 0,31 1.002,99
21/12/2024 03:00 p.m. 30,08 0,00 0,86 1.003,09
21/12/2024 02:00 p.m. 30,64 0,00 1,09 1.003,60
21/12/2024 01:00 p.m. 30,37 0,00 1,13 1.004,56
21/12/2024 12:00 p.m. 29,79 0,00 1,23 1.005,41
21/12/2024 11:00 a.m. 29,26 0,00 1,06 1.006,14
21/12/2024 10:00 a.m. 28,08 0,00 1,01 1.006,85
21/12/2024 09:00 a.m. 27,97 0,00 0,92 1.006,68
21/12/2024 08:00 a.m. 26,49 0,00 0,46 1.006,30
21/12/2024 07:00 a.m. 25,70 0,00 0,12 1.005,74
21/12/2024 06:00 a.m. 24,99 0,00 0,00 1.005,06
21/12/2024 05:00 a.m. 24,62 0,00 0,00 1.004,85
21/12/2024 04:00 a.m. 24,56 0,00 0,00 1.004,40
21/12/2024 03:00 a.m. 25,64 0,00 0,00 1.004,59
21/12/2024 02:00 a.m. 26,35 0,00 0,00 1.005,01
21/12/2024 01:00 a.m. 26,24 0,00 0,00 1.005,73
21/12/2024 12:00 a.m. 25,46 0,00 0,00 1.006,26
20/12/2024 11:00 p.m. 25,09 0,00 0,00 1.006,76
20/12/2024 10:00 p.m. 25,42 0,00 0,00 1.006,98
20/12/2024 09:00 p.m. 25,03 0,00 0,00 1.006,77
20/12/2024 08:00 p.m. 25,27 0,00 0,00 1.005,91
20/12/2024 07:00 p.m. 25,47 0,00 0,00 1.005,38

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/12/2024 27,57 20,39 65,21 7,99 51,94 29,92

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 07:44:39 p.m. 46,9 0,00 0,80 31,40 24,06