Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
03/07/2024 12:00 a.m. 14,87 0,00
02/07/2024 11:00 p.m. 15,09 0,00
02/07/2024 10:00 p.m. 15,39 0,00
02/07/2024 09:00 p.m. 15,80 0,00
02/07/2024 08:00 p.m. 15,67 1,20
02/07/2024 07:00 p.m. 16,00 3,40
02/07/2024 06:00 p.m. 16,12 14,40
02/07/2024 05:00 p.m. 16,94 9,60
02/07/2024 04:00 p.m. 18,91 1,40
02/07/2024 03:00 p.m. 19,21 0,00
02/07/2024 02:00 p.m. 20,17 0,00
02/07/2024 01:00 p.m. 21,34 0,00
02/07/2024 12:00 p.m. 21,53 0,00
02/07/2024 11:00 a.m. 22,03 0,00
02/07/2024 10:00 a.m. 21,01 0,00
02/07/2024 09:00 a.m. 19,59 0,00
02/07/2024 08:00 a.m. 18,40 0,00
02/07/2024 07:00 a.m. 17,18 0,00
02/07/2024 06:00 a.m. 15,53 0,00
02/07/2024 05:00 a.m. 15,43 0,00
02/07/2024 04:00 a.m. 16,01 0,00
02/07/2024 03:00 a.m. 15,50 0,00
02/07/2024 02:00 a.m. 15,26 0,00
02/07/2024 01:00 a.m. 15,48 0,00
02/07/2024 12:00 a.m. 15,61 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/07/2024 12:07:09 a.m. 6,5 30,00 0,20 15,17 14,76

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
03/07/2024 14,86 14,28 96,70 3,57 254,60 15,55