Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
22/02/2025 09:00 a.m. 20,15 0,00
22/02/2025 08:00 a.m. 17,68 0,00
22/02/2025 07:00 a.m. 15,47 0,00
22/02/2025 06:00 a.m. 14,24 0,00
22/02/2025 05:00 a.m. 13,59 0,00
22/02/2025 04:00 a.m. 13,05 0,00
22/02/2025 03:00 a.m. 13,27 0,00
22/02/2025 02:00 a.m. 13,42 0,00
22/02/2025 01:00 a.m. 13,83 0,00
22/02/2025 12:00 a.m. 14,12 0,00
21/02/2025 11:00 p.m. 15,13 0,00
21/02/2025 10:00 p.m. 16,43 0,00
21/02/2025 09:00 p.m. 17,04 0,00
21/02/2025 08:00 p.m. 16,97 0,00
21/02/2025 07:00 p.m. 17,30 0,00
21/02/2025 06:00 p.m. 18,43 0,00
21/02/2025 05:00 p.m. 19,61 0,00
21/02/2025 04:00 p.m. 19,71 0,20
21/02/2025 03:00 p.m. 19,06 2,80
21/02/2025 02:00 p.m. 21,19 0,00
21/02/2025 01:00 p.m. 20,68 1,20
21/02/2025 12:00 p.m. 21,61 0,00
21/02/2025 11:00 a.m. 20,71 0,00
21/02/2025 10:00 a.m. 20,09 0,00
21/02/2025 09:00 a.m. 18,96 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/02/2025 09:44:06 a.m. 21,0 0,00 5,80 21,04 12,61

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
22/02/2025 20,51 17,07 81,00 5,25 95,80 21,96