Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
21/12/2024 07:00 p.m. 17,96 0,00
21/12/2024 06:00 p.m. 18,21 0,00
21/12/2024 05:00 p.m. 19,20 0,00
21/12/2024 04:00 p.m. 19,21 0,00
21/12/2024 03:00 p.m. 18,88 0,00
21/12/2024 02:00 p.m. 17,99 7,00
21/12/2024 01:00 p.m. 18,42 12,40
21/12/2024 12:00 p.m. 18,95 4,80
21/12/2024 11:00 a.m. 18,53 3,40
21/12/2024 10:00 a.m. 18,60 1,60
21/12/2024 09:00 a.m. 18,20 3,20
21/12/2024 08:00 a.m. 18,14 2,40
21/12/2024 07:00 a.m. 17,89 5,60
21/12/2024 06:00 a.m. 17,71 6,20
21/12/2024 05:00 a.m. 17,94 2,80
21/12/2024 04:00 a.m. 17,94 0,00
21/12/2024 03:00 a.m. 17,89 0,00
21/12/2024 02:00 a.m. 18,05 0,40
21/12/2024 01:00 a.m. 18,09 1,60
21/12/2024 12:00 a.m. 18,16 0,60
20/12/2024 11:00 p.m. 18,25 5,00
20/12/2024 10:00 p.m. 18,46 13,20
20/12/2024 09:00 p.m. 19,10 4,20
20/12/2024 08:00 p.m. 19,27 0,00
20/12/2024 07:00 p.m. 19,44 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 07:02:39 p.m. 24,6 34,80 39,80 19,63 17,57

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/12/2024 17,80 17,33 97,50 2,04 115,50 19,97