Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
21/11/2024 05:00 a.m. 16,56 0,00
21/11/2024 04:00 a.m. 16,55 0,00
21/11/2024 03:00 a.m. 16,66 0,20
21/11/2024 02:00 a.m. 17,19 0,00
21/11/2024 01:00 a.m. 17,62 0,00
21/11/2024 12:00 a.m. 18,57 0,00
20/11/2024 11:00 p.m. 19,71 0,00
20/11/2024 10:00 p.m. 19,70 0,40
20/11/2024 09:00 p.m. 19,83 5,80
20/11/2024 08:00 p.m. 20,17 1,40
20/11/2024 07:00 p.m. 20,51 0,00
20/11/2024 06:00 p.m. 21,10 0,00
20/11/2024 05:00 p.m. 22,33 0,00
20/11/2024 04:00 p.m. 23,27 0,00
20/11/2024 03:00 p.m. 23,98 0,00
20/11/2024 02:00 p.m. 23,52 0,00
20/11/2024 01:00 p.m. 25,56 0,00
20/11/2024 12:00 p.m. 26,03 0,00
20/11/2024 11:00 a.m. 25,10 0,00
20/11/2024 10:00 a.m. 24,01 0,00
20/11/2024 09:00 a.m. 23,01 0,00
20/11/2024 08:00 a.m. 21,48 0,00
20/11/2024 07:00 a.m. 18,71 0,00
20/11/2024 06:00 a.m. 16,00 0,00
20/11/2024 05:00 a.m. 16,36 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/11/2024 05:52:36 a.m. 11,1 7,80 1,00 17,92 15,83

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/11/2024 16,09 16,00 99,90 1,81 313,90 17,76