Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
03/07/2024 12:00 a.m. 16,15 0,00
02/07/2024 11:00 p.m. 16,86 0,00
02/07/2024 10:00 p.m. 16,84 0,20
02/07/2024 09:00 p.m. 16,87 0,00
02/07/2024 08:00 p.m. 17,13 2,40
02/07/2024 07:00 p.m. 17,41 3,20
02/07/2024 06:00 p.m. 17,43 2,00
02/07/2024 05:00 p.m. 17,93 6,20
02/07/2024 04:00 p.m. 19,14 0,20
02/07/2024 03:00 p.m. 20,51 4,40
02/07/2024 02:00 p.m. 22,36 0,00
02/07/2024 01:00 p.m. 23,45 0,00
02/07/2024 12:00 p.m. 21,40 1,00
02/07/2024 11:00 a.m. 21,82 0,00
02/07/2024 10:00 a.m. 20,68 0,00
02/07/2024 09:00 a.m. 20,91 0,00
02/07/2024 08:00 a.m. 19,31 0,00
02/07/2024 07:00 a.m. 16,58 0,00
02/07/2024 06:00 a.m. 15,51 0,00
02/07/2024 05:00 a.m. 15,03 0,00
02/07/2024 04:00 a.m. 15,50 0,00
02/07/2024 03:00 a.m. 15,48 0,00
02/07/2024 02:00 a.m. 15,55 0,00
02/07/2024 01:00 a.m. 16,69 0,00
02/07/2024 12:00 a.m. 16,77 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/07/2024 12:20:18 a.m. 19,60 0,00 15,83 15,46

Fecha Temp Td HR
03/07/2024 15,53 15,37 99,40