Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
21/11/2024 09:00 a.m. 17,40 0,00 0,50
21/11/2024 08:00 a.m. 15,53 0,00 0,26
21/11/2024 07:00 a.m. 15,01 0,00 0,20
21/11/2024 06:00 a.m. 14,81 0,00 0,05
21/11/2024 05:00 a.m. 14,95 0,00 0,00
21/11/2024 04:00 a.m. 15,32 0,00 0,00
21/11/2024 03:00 a.m. 15,47 0,00 0,00
21/11/2024 02:00 a.m. 15,47 0,00 0,00
21/11/2024 01:00 a.m. 15,94 0,00 0,00
21/11/2024 12:00 a.m. 16,23 0,00 0,00
20/11/2024 11:00 p.m. 16,23 0,00 0,00
20/11/2024 10:00 p.m. 16,40 0,00 0,00
20/11/2024 09:00 p.m. 16,75 0,00 0,00
20/11/2024 08:00 p.m. 16,78 0,00 0,00
20/11/2024 07:00 p.m. 17,10 0,00 0,00
20/11/2024 06:00 p.m. 17,47 0,00 0,00
20/11/2024 05:00 p.m. 18,57 0,00 0,10
20/11/2024 04:00 p.m. 19,47 0,00 0,14
20/11/2024 03:00 p.m. 20,49 0,00 0,64
20/11/2024 02:00 p.m. 19,82 0,00 0,22
20/11/2024 01:00 p.m. 19,92 0,00 0,25
20/11/2024 12:00 p.m. 21,04 0,00 1,34
20/11/2024 11:00 a.m. 20,50 0,00 1,31
20/11/2024 10:00 a.m. 18,65 0,00 1,00
20/11/2024 09:00 a.m. 17,68 0,00 0,90

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/11/2024 09:41:03 a.m. 26,1 0,00 0,00 19,86 14,59

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/11/2024 19,67 16,92 84,50 3,42 182,80 21,38