Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
21/11/2024 04:00 a.m. 22,83 0,00 0,00
21/11/2024 03:00 a.m. 22,52 0,00 0,00
21/11/2024 02:00 a.m. 22,19 0,00 0,00
21/11/2024 01:00 a.m. 22,36 0,00 0,00
21/11/2024 12:00 a.m. 22,64 0,00 0,00
20/11/2024 11:00 p.m. 23,00 0,40 0,00
20/11/2024 10:00 p.m. 23,19 5,20 0,00
20/11/2024 09:00 p.m. 23,13 0,00 0,00
20/11/2024 08:00 p.m. 23,62 0,00 0,00
20/11/2024 07:00 p.m. 23,91 0,00 0,00
20/11/2024 06:00 p.m. 24,11 0,00 0,00
20/11/2024 05:00 p.m. 24,86 0,00 0,02
20/11/2024 04:00 p.m. 25,92 0,00 0,46
20/11/2024 03:00 p.m. 26,21 8,00 0,84
20/11/2024 02:00 p.m. 26,41 0,60 1,00
20/11/2024 01:00 p.m. 26,54 1,80 1,10
20/11/2024 12:00 p.m. 27,35 0,60 1,07
20/11/2024 11:00 a.m. 27,94 0,00 1,08
20/11/2024 10:00 a.m. 27,72 0,00 0,87
20/11/2024 09:00 a.m. 26,03 0,00 0,80
20/11/2024 08:00 a.m. 24,77 0,00 0,57
20/11/2024 07:00 a.m. 22,97 0,00 0,12
20/11/2024 06:00 a.m. 22,37 0,00 0,02
20/11/2024 05:00 a.m. 22,75 0,00 0,00
20/11/2024 04:00 a.m. 22,82 0,00 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/11/2024 04:55:09 a.m. 9,3 16,60 5,80 23,09 21,81

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/11/2024 21,91 21,58 98,40 2,22 83,00 26,01