Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P_Atm
29/03/2025 09:00 a.m. 21,73 0,00 0,81 884,33
29/03/2025 08:00 a.m. 20,77 0,00 0,62 884,03
29/03/2025 07:00 a.m. 18,92 0,00 0,35 883,51
29/03/2025 06:00 a.m. 18,06 0,00 0,05 882,83
29/03/2025 05:00 a.m. 18,16 0,00 0,00 882,51
29/03/2025 04:00 a.m. 18,39 0,00 0,00 882,42
29/03/2025 03:00 a.m. 18,24 0,00 0,00 882,43
29/03/2025 02:00 a.m. 18,02 0,00 0,00 882,89
29/03/2025 01:00 a.m. 18,35 0,00 0,00 883,49
29/03/2025 12:00 a.m. 18,66 0,00 0,00 884,06
28/03/2025 11:00 p.m. 19,09 0,00 0,00 884,35
28/03/2025 10:00 p.m. 19,11 0,00 0,00 884,23
28/03/2025 09:00 p.m. 19,20 0,00 0,00 883,63
28/03/2025 08:00 p.m. 19,12 0,00 0,00 883,17
28/03/2025 07:00 p.m. 19,00 0,00 0,00 882,43
28/03/2025 06:00 p.m. 20,44 0,00 0,17 881,62
28/03/2025 05:00 p.m. 22,60 0,00 0,42 880,86
28/03/2025 04:00 p.m. 23,15 0,00 0,70 880,97
28/03/2025 03:00 p.m. 24,22 0,00 0,99 881,43
28/03/2025 02:00 p.m. 24,00 0,00 1,16 882,21
28/03/2025 01:00 p.m. 22,90 0,00 0,98 883,22
28/03/2025 12:00 p.m. 23,42 0,00 1,23 883,93
28/03/2025 11:00 a.m. 23,68 0,00 1,23 884,50
28/03/2025 10:00 a.m. 22,08 0,00 0,85 884,92
28/03/2025 09:00 a.m. 20,15 0,00 0,40 884,69

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
29/03/2025 09:13:51 a.m. 39,5 0,00 0,00 23,03 17,77

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion ST_Avg
29/03/2025 22,92 14,58 59,60 16,71 50,21 21,23

Tabla de datos: IUV

Fecha IUV actual Nivel exposición
29/03/2025 09:13:25 a.m. 7,76 MUY ALTO