Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P_Atm
21/12/2024 08:00 p.m. 18,61 0,00 0,00 884,56
21/12/2024 07:00 p.m. 18,35 0,00 0,00 883,78
21/12/2024 06:00 p.m. 18,59 0,00 0,01 882,97
21/12/2024 05:00 p.m. 19,60 0,00 0,20 882,68
21/12/2024 04:00 p.m. 20,11 0,00 0,24 882,45
21/12/2024 03:00 p.m. 21,11 0,00 0,65 882,52
21/12/2024 02:00 p.m. 21,30 0,00 1,03 882,71
21/12/2024 01:00 p.m. 19,80 0,40 0,40 883,42
21/12/2024 12:00 p.m. 20,62 0,00 1,13 884,00
21/12/2024 11:00 a.m. 19,85 0,20 0,69 884,81
21/12/2024 10:00 a.m. 19,42 1,60 0,22 885,23
21/12/2024 09:00 a.m. 19,77 1,00 0,26 885,10
21/12/2024 08:00 a.m. 20,01 0,00 0,25 884,07
21/12/2024 07:00 a.m. 19,23 0,00 0,05 883,81
21/12/2024 06:00 a.m. 18,74 0,00 0,00 883,30
21/12/2024 05:00 a.m. 18,70 0,00 0,00 882,90
21/12/2024 04:00 a.m. 18,48 0,00 0,00 882,55
21/12/2024 03:00 a.m. 18,88 0,00 0,00 882,38
21/12/2024 02:00 a.m. 19,37 0,00 0,00 882,88
21/12/2024 01:00 a.m. 19,74 0,00 0,00 883,59
21/12/2024 12:00 a.m. 19,69 0,00 0,00 884,54
20/12/2024 11:00 p.m. 19,65 0,00 0,00 885,06
20/12/2024 10:00 p.m. 19,90 0,00 0,00 885,03
20/12/2024 09:00 p.m. 20,25 0,00 0,00 884,84
20/12/2024 08:00 p.m. 19,75 0,00 0,00 884,39

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 08:23:42 p.m. 44,1 3,20 0,00 22,40 18,06

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion ST_Avg
21/12/2024 18,87 15,24 79,82 2,81 50,84 20,08

Tabla de datos: IUV

Fecha IUV actual Nivel exposición
21/12/2024 08:23:29 p.m. 0,00 BAJO