Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P_Atm
03/07/2024 12:00 a.m. 19,00 0,00 0,00 883,62
02/07/2024 11:00 p.m. 18,96 0,00 0,00 884,14
02/07/2024 10:00 p.m. 18,89 0,00 0,00 884,05
02/07/2024 09:00 p.m. 18,84 1,00 0,00 884,06
02/07/2024 08:00 p.m. 19,19 2,00 0,00 883,47
02/07/2024 07:00 p.m. 19,63 2,20 0,00 882,88
02/07/2024 06:00 p.m. 20,11 3,40 0,01 881,98
02/07/2024 05:00 p.m. 20,17 1,20 0,11 881,60
02/07/2024 04:00 p.m. 19,66 0,40 0,12 880,70
02/07/2024 03:00 p.m. 19,69 19,00 0,05 881,14
02/07/2024 02:00 p.m. 23,95 3,40 1,13 881,26
02/07/2024 01:00 p.m. 26,22 0,00 1,28 881,94
02/07/2024 12:00 p.m. 26,59 0,00 1,35 882,57
02/07/2024 11:00 a.m. 26,24 0,00 1,23 883,16
02/07/2024 10:00 a.m. 24,91 0,00 1,06 883,40
02/07/2024 09:00 a.m. 23,98 0,00 0,79 883,21
02/07/2024 08:00 a.m. 23,04 0,00 0,46 883,11
02/07/2024 07:00 a.m. 20,29 0,00 0,37 882,77
02/07/2024 06:00 a.m. 19,36 0,00 0,07 882,28
02/07/2024 05:00 a.m. 18,96 0,00 0,00 881,48
02/07/2024 04:00 a.m. 19,43 0,00 0,00 881,56
02/07/2024 03:00 a.m. 19,21 0,00 0,00 881,78
02/07/2024 02:00 a.m. 19,99 0,00 0,00 882,09
02/07/2024 01:00 a.m. 20,46 0,00 0,00 882,71
02/07/2024 12:00 a.m. 20,22 0,00 0,00 883,23

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/07/2024 12:13:30 a.m. 4,9 32,60 0,00 19,08 18,97

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion ST_Avg
03/07/2024 19,04 17,55 91,40 2,67 184,60 21,16

Tabla de datos: IUV

Fecha IUV actual Nivel exposición
03/07/2024 12:13:50 a.m. 0,00 BAJO