Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
21/12/2024 08:00 p.m. 25,17 0,00 0,00
21/12/2024 07:00 p.m. 26,22 0,00 0,00
21/12/2024 06:00 p.m. 27,28 0,00 0,06
21/12/2024 05:00 p.m. 28,65 0,00 0,31
21/12/2024 04:00 p.m. 30,15 0,00 0,50
21/12/2024 03:00 p.m. 30,41 0,00 0,87
21/12/2024 02:00 p.m. 30,79 0,00 1,06
21/12/2024 01:00 p.m. 31,46 0,00 1,09
21/12/2024 12:00 p.m. 31,31 0,00 1,20
21/12/2024 11:00 a.m. 29,88 0,00 1,28
21/12/2024 10:00 a.m. 27,30 0,00 0,38
21/12/2024 09:00 a.m. 26,47 0,20 0,80
21/12/2024 08:00 a.m. 26,27 0,00 0,38
21/12/2024 07:00 a.m. 24,59 0,00 0,23
21/12/2024 06:00 a.m. 24,37 0,00 0,00
21/12/2024 05:00 a.m. 24,32 0,00 0,00
21/12/2024 04:00 a.m. 24,15 0,00 0,00
21/12/2024 03:00 a.m. 24,04 0,00 0,00
21/12/2024 02:00 a.m. 24,38 0,00 0,00
21/12/2024 01:00 a.m. 24,40 0,00 0,00
21/12/2024 12:00 a.m. 23,95 0,00 0,00
20/12/2024 11:00 p.m. 23,65 0,00 0,00
20/12/2024 10:00 p.m. 23,78 0,00 0,00
20/12/2024 09:00 p.m. 23,76 0,00 0,00
20/12/2024 08:00 p.m. 23,33 0,00 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 08:15:09 p.m. 60,3 0,20 2,40 33,52 23,76

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
21/12/2024 24,70 20,82 79,35 9,90 31,09 26,93