Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
22/02/2025 09:00 a.m. 23,35 0,00
22/02/2025 08:00 a.m. 22,18 0,20
22/02/2025 07:00 a.m. 21,94 0,20
22/02/2025 06:00 a.m. 21,71 0,00
22/02/2025 05:00 a.m. 21,91 0,00
22/02/2025 04:00 a.m. 21,77 0,00
22/02/2025 03:00 a.m. 21,63 0,00
22/02/2025 02:00 a.m. 21,74 0,00
22/02/2025 01:00 a.m. 22,07 0,00
22/02/2025 12:00 a.m. 22,26 0,00
21/02/2025 11:00 p.m. 22,33 0,00
21/02/2025 10:00 p.m. 22,15 0,00
21/02/2025 09:00 p.m. 22,20 0,00
21/02/2025 08:00 p.m. 22,58 0,00
21/02/2025 07:00 p.m. 23,43 0,00
21/02/2025 06:00 p.m. 25,49 0,00
21/02/2025 05:00 p.m. 27,80 0,00
21/02/2025 04:00 p.m. 28,62 0,00
21/02/2025 03:00 p.m. 27,32 0,00
21/02/2025 02:00 p.m. 30,07 0,00
21/02/2025 01:00 p.m. 29,93 0,00
21/02/2025 12:00 p.m. 27,09 0,40
21/02/2025 11:00 a.m. 27,00 0,40
21/02/2025 10:00 a.m. 26,63 0,40
21/02/2025 09:00 a.m. 25,96 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/02/2025 09:56:00 a.m. 0,20 1,40 25,18 20,91

Fecha Temp Td HR
22/02/2025 24,97 22,39 85,90