Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
03/07/2024 12:00 a.m. 24,03 0,40
02/07/2024 11:00 p.m. 24,15 2,80
02/07/2024 10:00 p.m. 24,26 4,40
02/07/2024 09:00 p.m. 24,36 5,60
02/07/2024 08:00 p.m. 24,75 4,40
02/07/2024 07:00 p.m. 25,10 0,20
02/07/2024 06:00 p.m. 25,45 0,00
02/07/2024 05:00 p.m. 25,56 0,00
02/07/2024 04:00 p.m. 26,75 0,00
02/07/2024 03:00 p.m. 28,91 0,00
02/07/2024 02:00 p.m. 31,02 0,00
02/07/2024 01:00 p.m. 32,14 0,00
02/07/2024 12:00 p.m. 31,88 0,00
02/07/2024 11:00 a.m. 30,92 0,00
02/07/2024 10:00 a.m. 30,15 0,20
02/07/2024 09:00 a.m. 30,12 0,00
02/07/2024 08:00 a.m. 29,26 0,00
02/07/2024 07:00 a.m. 25,41 0,00
02/07/2024 06:00 a.m. 23,99 0,00
02/07/2024 05:00 a.m. 24,19 0,20
02/07/2024 04:00 a.m. 24,11 0,00
02/07/2024 03:00 a.m. 23,89 0,00
02/07/2024 02:00 a.m. 24,04 0,00
02/07/2024 01:00 a.m. 24,65 0,20
02/07/2024 12:00 a.m. 24,81 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/07/2024 12:03:00 a.m. 18,00 2,40 24,17 23,68

Fecha Temp Td HR
03/07/2024 23,94 23,87 99,91