Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
03/12/2024 11:00 a.m. 26,45 0,00
03/12/2024 10:00 a.m. 24,47 0,20
03/12/2024 09:00 a.m. 24,00 0,00
03/12/2024 08:00 a.m. 22,92 0,00
03/12/2024 07:00 a.m. 22,08 1,00
03/12/2024 06:00 a.m. 21,88 0,20
03/12/2024 05:00 a.m. 21,82 0,00
03/12/2024 04:00 a.m. 21,96 0,00
03/12/2024 03:00 a.m. 21,97 0,00
03/12/2024 02:00 a.m. 21,91 0,00
03/12/2024 01:00 a.m. 21,98 0,00
03/12/2024 12:00 a.m. 22,00 0,00
02/12/2024 11:00 p.m. 22,09 0,00
02/12/2024 10:00 p.m. 22,17 0,00
02/12/2024 09:00 p.m. 22,42 0,00
02/12/2024 08:00 p.m. 22,62 1,00
02/12/2024 07:00 p.m. 22,70 2,80
02/12/2024 06:00 p.m. 23,15 3,80
02/12/2024 05:00 p.m. 23,73 2,20
02/12/2024 04:00 p.m. 24,48 0,20
02/12/2024 03:00 p.m. 25,53 0,00
02/12/2024 02:00 p.m. 25,65 0,00
02/12/2024 01:00 p.m. 25,89 0,00
02/12/2024 12:00 p.m. 24,95 2,00
02/12/2024 11:00 a.m. 24,48 7,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/12/2024 11:19:00 a.m. 0,20 20,20 27,57 21,51

Fecha Temp HR Td
03/12/2024 26,94 83,21 23,79