Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
14/04/2025 11:00 a.m. 21,86 0,40
14/04/2025 10:00 a.m. 21,69 0,00
14/04/2025 09:00 a.m. 21,22 0,20
14/04/2025 08:00 a.m. 20,93 0,20
14/04/2025 07:00 a.m. 20,77 3,60
14/04/2025 06:00 a.m. 20,92 3,20
14/04/2025 05:00 a.m. 21,54 2,20
14/04/2025 04:00 a.m. 21,47 6,00
14/04/2025 03:00 a.m. 21,33 4,40
14/04/2025 02:00 a.m. 21,19 0,20
14/04/2025 01:00 a.m. 21,22 4,20
14/04/2025 12:00 a.m. 21,19 1,20
13/04/2025 11:00 p.m. 21,02 0,60
13/04/2025 10:00 p.m. 20,62 1,00
13/04/2025 09:00 p.m. 20,43 1,00
13/04/2025 08:00 p.m. 20,14 0,00
13/04/2025 07:00 p.m. 19,91 3,00
13/04/2025 06:00 p.m. 19,90 5,20
13/04/2025 05:00 p.m. 20,02 0,60
13/04/2025 04:00 p.m. 20,72 1,20
13/04/2025 03:00 p.m. 20,06 0,00
13/04/2025 02:00 p.m. 19,67 0,00
13/04/2025 01:00 p.m. 19,12 0,80
13/04/2025 12:00 p.m. 18,85 0,80
13/04/2025 11:00 a.m. 18,89 0,20

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
14/04/2025 11:51:57 a.m. 19,9 13,80 39,80 22,08 20,69

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
14/04/2025 21,70 21,62 99,90 4,31 27,42 25,40