Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
03/07/2024 12:00 a. m. 15,35 0,20
02/07/2024 11:00 p. m. 16,35 0,00
02/07/2024 10:00 p. m. 16,89 0,00
02/07/2024 09:00 p. m. 17,68 0,80
02/07/2024 08:00 p. m. 18,06 4,00
02/07/2024 07:00 p. m. 18,80 18,60
02/07/2024 06:00 p. m. 21,48 17,40
02/07/2024 05:00 p. m. 24,87 2,40
02/07/2024 04:00 p. m. 26,46 0,00
02/07/2024 03:00 p. m. 27,03 0,00
02/07/2024 02:00 p. m. 27,05 0,00
02/07/2024 01:00 p. m. 28,08 0,00
02/07/2024 12:00 p. m. 28,32 0,00
02/07/2024 11:00 a. m. 28,18 0,00
02/07/2024 10:00 a. m. 25,92 0,00
02/07/2024 09:00 a. m. 23,15 0,00
02/07/2024 08:00 a. m. 18,28 0,00
02/07/2024 07:00 a. m. 14,12 0,00
02/07/2024 06:00 a. m. 13,86 0,00
02/07/2024 05:00 a. m. 15,18 0,00
02/07/2024 04:00 a. m. 15,48 0,00
02/07/2024 03:00 a. m. 15,91 0,00
02/07/2024 02:00 a. m. 15,99 0,00
02/07/2024 01:00 a. m. 16,68 0,00
02/07/2024 12:00 a. m. 17,67 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/07/2024 12:15:00 a. m. 43,40 15,40 16,16 15,53

Fecha Temp Td HR
03/07/2024 16,00 14,51 91,13