Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_mb
21/12/2024 07:00 p.m. 27,14 0,00 0,00 1.010,20
21/12/2024 06:00 p.m. 27,97 0,00 0,04 1.009,17
21/12/2024 05:00 p.m. 29,57 0,00 0,25 1.008,44
21/12/2024 04:00 p.m. 31,02 0,00 0,56 1.007,85
21/12/2024 03:00 p.m. 31,23 0,00 0,74 1.007,81
21/12/2024 02:00 p.m. 31,67 0,00 0,96 1.008,35
21/12/2024 01:00 p.m. 31,25 0,00 1,19 1.009,03
21/12/2024 12:00 p.m. 30,17 0,00 1,26 1.010,22
21/12/2024 11:00 a.m. 28,66 0,00 1,22 1.011,06
21/12/2024 10:00 a.m. 28,42 0,00 0,78 1.011,36
21/12/2024 09:00 a.m. 28,01 0,00 0,72 1.011,43
21/12/2024 08:00 a.m. 27,03 0,00 0,58 1.010,98
21/12/2024 07:00 a.m. 25,91 0,00 0,13 1.010,05
21/12/2024 06:00 a.m. 25,84 0,00 0,00 1.009,33
21/12/2024 05:00 a.m. 25,76 0,00 0,00 1.009,02
21/12/2024 04:00 a.m. 25,69 0,00 0,00 1.008,74
21/12/2024 03:00 a.m. 25,46 0,00 0,00 1.008,97
21/12/2024 02:00 a.m. 24,31 0,00 0,00 1.009,79
21/12/2024 01:00 a.m. 24,22 0,00 0,00 1.010,64
21/12/2024 12:00 a.m. 24,08 0,00 0,00 1.011,39
20/12/2024 11:00 p.m. 24,00 0,00 0,00 1.011,95
20/12/2024 10:00 p.m. 24,15 0,00 0,00 1.012,14
20/12/2024 09:00 p.m. 24,18 0,00 0,00 1.011,89
20/12/2024 08:00 p.m. 24,05 0,20 0,00 1.011,25
20/12/2024 07:00 p.m. 24,00 1,20 0,00 1.010,76

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 07:54:54 p.m. 46,2 0,00 4,80 32,02 23,93

Fecha Temp Velocidad Direccion Sens térmica
21/12/2024 25,78 3,83 90,50 29,21