Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_mb
21/11/2024 09:00 a.m. 28,21 0,00 0,87 1.011,04
21/11/2024 08:00 a.m. 25,94 0,00 0,61 1.010,92
21/11/2024 07:00 a.m. 24,55 0,00 0,18 1.010,28
21/11/2024 06:00 a.m. 23,76 0,00 0,02 1.009,63
21/11/2024 05:00 a.m. 24,19 0,00 0,00 1.009,26
21/11/2024 04:00 a.m. 24,23 0,00 0,00 1.009,14
21/11/2024 03:00 a.m. 24,13 0,00 0,00 1.009,35
21/11/2024 02:00 a.m. 24,19 0,00 0,00 1.009,46
21/11/2024 01:00 a.m. 24,61 0,00 0,00 1.010,43
21/11/2024 12:00 a.m. 24,84 0,00 0,00 1.010,97
20/11/2024 11:00 p.m. 25,02 0,00 0,00 1.011,33
20/11/2024 10:00 p.m. 25,02 0,00 0,00 1.012,05
20/11/2024 09:00 p.m. 25,06 0,00 0,00 1.011,56
20/11/2024 08:00 p.m. 24,86 0,00 0,00 1.011,18
20/11/2024 07:00 p.m. 25,28 0,00 0,00 1.010,39
20/11/2024 06:00 p.m. 25,96 0,00 0,01 1.009,76
20/11/2024 05:00 p.m. 26,73 0,00 0,14 1.008,74
20/11/2024 04:00 p.m. 27,42 0,00 0,55 1.008,83
20/11/2024 03:00 p.m. 28,10 0,00 0,85 1.009,16
20/11/2024 02:00 p.m. 27,95 0,00 1,20 1.009,67
20/11/2024 01:00 p.m. 27,98 0,00 1,34 1.010,73
20/11/2024 12:00 p.m. 27,85 0,20 1,25 1.011,61
20/11/2024 11:00 a.m. 27,10 0,00 1,50 1.012,47
20/11/2024 10:00 a.m. 26,19 1,00 0,98 1.012,94
20/11/2024 09:00 a.m. 25,65 3,80 0,25 1.013,01

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/11/2024 09:34:51 a.m. 13,2 0,00 7,20 30,66 23,37

Fecha Temp Velocidad Direccion Sens térmica
21/11/2024 30,35 1,47 305,50 36,20