Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
21/12/2024 12:00 p.m. 24,38 0,00 0,98
21/12/2024 11:00 a.m. 22,99 0,00 1,10
21/12/2024 10:00 a.m. 22,69 0,00 0,89
21/12/2024 09:00 a.m. 22,01 0,00 0,74
21/12/2024 08:00 a.m. 20,94 0,00 0,58
21/12/2024 07:00 a.m. 20,47 0,00 0,11
21/12/2024 06:00 a.m. 20,37 0,00 0,00
21/12/2024 05:00 a.m. 20,47 0,00 0,00
21/12/2024 04:00 a.m. 20,59 0,00 0,00
21/12/2024 03:00 a.m. 20,96 0,00 0,00
21/12/2024 02:00 a.m. 21,30 0,00 0,00
21/12/2024 01:00 a.m. 21,63 0,00 0,00
21/12/2024 12:00 a.m. 21,60 0,00 0,00
20/12/2024 11:00 p.m. 21,24 1,80 0,00
20/12/2024 10:00 p.m. 21,33 0,80 0,00
20/12/2024 09:00 p.m. 21,00 0,60 0,00
20/12/2024 08:00 p.m. 21,38 1,80 0,00
20/12/2024 07:00 p.m. 21,89 1,40 0,00
20/12/2024 06:00 p.m. 21,63 2,00 0,00
20/12/2024 05:00 p.m. 21,43 1,00 0,04
20/12/2024 04:00 p.m. 21,60 3,60 0,16
20/12/2024 03:00 p.m. 21,12 4,40 0,34
20/12/2024 02:00 p.m. 21,16 5,20 0,25
20/12/2024 01:00 p.m. 21,28 3,80 0,33
20/12/2024 12:00 p.m. 21,01 4,60 0,93

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 12:33:45 p.m. 83,8 0,00 44,40 24,72 20,29

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/12/2024 24,19 20,74 81,40 44,68 356,20 19,55