Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max PRES_mb_Avg
21/11/2024 04:00 a.m. 16,76 0,00 0,00 892,04
21/11/2024 03:00 a.m. 17,30 0,00 0,00 892,19
21/11/2024 02:00 a.m. 16,99 0,00 0,00 892,71
21/11/2024 01:00 a.m. 17,11 0,00 0,00 893,20
21/11/2024 12:00 a.m. 17,87 0,00 0,00 893,89
20/11/2024 11:00 p.m. 19,14 0,00 0,00 894,50
20/11/2024 10:00 p.m. 19,64 0,00 0,00 894,79
20/11/2024 09:00 p.m. 19,41 0,60 0,00 894,52
20/11/2024 08:00 p.m. 19,45 3,20 0,00 894,09
20/11/2024 07:00 p.m. 19,75 3,40 0,00 893,28
20/11/2024 06:00 p.m. 20,24 0,60 0,00 892,25
20/11/2024 05:00 p.m. 21,63 0,00 0,17 892,04
20/11/2024 04:00 p.m. 22,09 0,00 0,31 891,83
20/11/2024 03:00 p.m. 22,66 0,00 0,74 891,78
20/11/2024 02:00 p.m. 24,34 0,00 1,21 892,20
20/11/2024 01:00 p.m. 24,33 0,00 1,32 893,12
20/11/2024 12:00 p.m. 24,78 0,00 1,28 893,99
20/11/2024 11:00 a.m. 23,93 0,00 1,34 894,64
20/11/2024 10:00 a.m. 23,53 0,00 1,17 895,13
20/11/2024 09:00 a.m. 22,67 0,00 0,86 895,31
20/11/2024 08:00 a.m. 22,12 0,00 0,54 894,87
20/11/2024 07:00 a.m. 19,44 0,00 0,29 894,04
20/11/2024 06:00 a.m. 16,79 0,00 0,02 893,19
20/11/2024 05:00 a.m. 16,55 0,00 0,00 892,71
20/11/2024 04:00 a.m. 17,05 0,00 0,00 892,37

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/11/2024 04:40:18 a.m. 9,2 7,80 0,00 17,89 16,51

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/11/2024 16,73 16,66 100,00 1,13 298,90 18,78