Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max PRES_mb_Avg
21/12/2024 07:00 p.m. 17,05 0,00 0,00 894,13
21/12/2024 06:00 p.m. 17,48 0,00 0,03 893,51
21/12/2024 05:00 p.m. 17,87 0,00 0,11 892,87
21/12/2024 04:00 p.m. 18,46 0,20 0,16 893,21
21/12/2024 03:00 p.m. 18,32 0,80 0,37 893,73
21/12/2024 02:00 p.m. 17,58 7,00 0,19 894,00
21/12/2024 01:00 p.m. 18,04 18,00 0,21 894,45
21/12/2024 12:00 p.m. 18,79 4,20 0,27 894,44
21/12/2024 11:00 a.m. 18,39 13,80 0,20 894,99
21/12/2024 10:00 a.m. 18,37 1,40 0,32 895,22
21/12/2024 09:00 a.m. 17,96 5,00 0,22 895,25
21/12/2024 08:00 a.m. 17,61 2,80 0,10 894,64
21/12/2024 07:00 a.m. 17,43 9,00 0,04 894,04
21/12/2024 06:00 a.m. 17,23 7,40 0,00 893,80
21/12/2024 05:00 a.m. 17,27 4,80 0,00 893,25
21/12/2024 04:00 a.m. 17,62 1,80 0,00 892,80
21/12/2024 03:00 a.m. 17,36 0,00 0,00 892,72
21/12/2024 02:00 a.m. 17,46 0,00 0,00 893,05
21/12/2024 01:00 a.m. 18,10 0,00 0,00 893,59
21/12/2024 12:00 a.m. 18,18 0,80 0,00 894,64
20/12/2024 11:00 p.m. 18,15 0,20 0,00 895,42
20/12/2024 10:00 p.m. 18,30 0,40 0,00 895,67
20/12/2024 09:00 p.m. 18,37 8,60 0,00 895,53
20/12/2024 08:00 p.m. 18,59 0,40 0,00 894,92
20/12/2024 07:00 p.m. 18,66 0,00 0,00 894,31

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 07:00:12 p.m. 15,6 53,20 33,40 19,12 16,89

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/12/2024 16,92 16,85 100,00 0,21 237,50 19,23