Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max PRES_mb_Avg
24/12/2024 04:00 p.m. 18,95 0,00 0,11 891,92
24/12/2024 03:00 p.m. 19,07 0,00 0,18 891,91
24/12/2024 02:00 p.m. 19,15 0,00 0,21 892,35
24/12/2024 01:00 p.m. 19,35 0,00 0,31 893,23
24/12/2024 12:00 p.m. 19,57 0,00 0,27 894,28
24/12/2024 11:00 a.m. 19,61 0,00 0,98 894,86
24/12/2024 10:00 a.m. 18,76 0,00 0,40 895,52
24/12/2024 09:00 a.m. 18,15 0,00 0,46 895,47
23/12/2024 11:00 p.m. 17,57 0,00 0,00 896,07
23/12/2024 10:00 p.m. 17,78 0,00 0,00 895,90
23/12/2024 09:00 p.m. 17,74 0,00 0,00 895,80
23/12/2024 08:00 p.m. 17,80 0,20 0,00 895,60
23/12/2024 07:00 p.m. 18,12 0,00 0,00 895,10
23/12/2024 06:00 p.m. 18,87 0,00 0,01 894,17
23/12/2024 05:00 p.m. 20,03 0,00 0,16 893,24
23/12/2024 04:00 p.m. 20,53 0,00 0,59 892,84
23/12/2024 03:00 p.m. 20,62 0,00 0,33 893,45
23/12/2024 02:00 p.m. 21,24 0,00 0,43 893,76
23/12/2024 01:00 p.m. 22,30 0,00 1,17 894,18
23/12/2024 12:00 p.m. 20,22 0,00 0,83 895,76
23/12/2024 11:00 a.m. 20,76 0,00 0,52 896,61
23/12/2024 10:00 a.m. 20,11 0,20 0,56 896,76
22/12/2024 08:00 p.m. 15,88 1,80 0,00 897,07
22/12/2024 07:00 p.m. 16,48 3,20 0,00 896,31
22/12/2024 06:00 p.m. 16,96 3,00 0,00 895,43

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
24/12/2024 04:04:21 p.m. 13,5 0,00 0,00 20,20 0,00

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
24/12/2024 18,59 18,52 100,00 5,81 158,80 20,55