Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
23/11/2024 04:00 a.m. 22,04 0,00 0,00
23/11/2024 03:00 a.m. 22,21 0,00 0,00
23/11/2024 02:00 a.m. 22,18 0,00 0,00
23/11/2024 01:00 a.m. 22,14 0,00 0,00
23/11/2024 12:00 a.m. 21,97 0,00 0,00
22/11/2024 11:00 p.m. 21,91 0,00 0,00
22/11/2024 10:00 p.m. 21,91 1,20 0,00
22/11/2024 09:00 p.m. 23,19 1,60 0,00
22/11/2024 08:00 p.m. 23,87 0,00 0,00
22/11/2024 07:00 p.m. 24,12 0,00 0,00
22/11/2024 06:00 p.m. 24,45 0,00 0,01
22/11/2024 05:00 p.m. 25,75 0,00 0,17
22/11/2024 04:00 p.m. 26,11 0,20 0,45
22/11/2024 03:00 p.m. 25,41 0,00 0,76
22/11/2024 02:00 p.m. 24,90 1,00 0,54
22/11/2024 01:00 p.m. 24,35 0,00 0,57
22/11/2024 12:00 p.m. 23,85 1,60 0,28
22/11/2024 11:00 a.m. 23,92 2,60 0,31
22/11/2024 10:00 a.m. 23,60 4,00 0,13
22/11/2024 09:00 a.m. 23,74 4,80 0,15
22/11/2024 08:00 a.m. 23,68 8,00 0,15
22/11/2024 07:00 a.m. 23,90 6,20 0,05
22/11/2024 06:00 a.m. 23,72 1,00 0,02
22/11/2024 05:00 a.m. 23,77 0,00 0,00
22/11/2024 04:00 a.m. 23,93 0,00 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
23/11/2024 04:04:18 a.m. 7,5 25,00 21,40 22,39 21,96

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
23/11/2024 21,98 21,28 96,20 2,56 275,90 25,87