Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
21/12/2024 07:00 p.m. 21,48 0,20
21/12/2024 06:00 p.m. 21,64 0,20
21/12/2024 05:00 p.m. 21,72 0,00
21/12/2024 04:00 p.m. 21,81 2,60
21/12/2024 03:00 p.m. 21,31 6,40
21/12/2024 02:00 p.m. 21,52 8,60
21/12/2024 01:00 p.m. 22,06 27,00
21/12/2024 12:00 p.m. 23,07 13,80
21/12/2024 11:00 a.m. 22,83 0,20
21/12/2024 10:00 a.m. 22,26 2,60
21/12/2024 09:00 a.m. 22,15 8,20
21/12/2024 08:00 a.m. 21,98 2,40
21/12/2024 07:00 a.m. 21,39 3,60
21/12/2024 06:00 a.m. 21,43 3,80
21/12/2024 05:00 a.m. 21,60 5,20
21/12/2024 04:00 a.m. 21,83 11,20
21/12/2024 03:00 a.m. 21,85 3,40
21/12/2024 02:00 a.m. 21,81 0,40
21/12/2024 01:00 a.m. 21,68 0,20
21/12/2024 12:00 a.m. 21,74 0,00
20/12/2024 11:00 p.m. 22,00 0,00
20/12/2024 10:00 p.m. 22,09 1,00
20/12/2024 09:00 p.m. 22,28 9,20
20/12/2024 08:00 p.m. 22,32 15,20
20/12/2024 07:00 p.m. 22,82 8,40

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 07:19:24 p.m. 22,1 72,20 62,20 23,25 21,13

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/12/2024 21,67 21,06 96,70 7,10 341,70 24,57