Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
14/04/2025 06:00 p.m. 23,51 0,00
14/04/2025 05:00 p.m. 24,29 0,00
14/04/2025 04:00 p.m. 23,86 0,00
14/04/2025 03:00 p.m. 23,23 0,00
14/04/2025 02:00 p.m. 23,08 0,00
14/04/2025 01:00 p.m. 22,74 0,80
14/04/2025 12:00 p.m. 22,56 7,40
14/04/2025 11:00 a.m. 22,67 3,00
14/04/2025 10:00 a.m. 22,77 0,00
14/04/2025 09:00 a.m. 22,44 0,00
14/04/2025 08:00 a.m. 21,73 0,80
14/04/2025 07:00 a.m. 21,52 4,00
14/04/2025 06:00 a.m. 21,90 3,60
14/04/2025 05:00 a.m. 22,17 5,40
14/04/2025 04:00 a.m. 22,09 1,20
14/04/2025 03:00 a.m. 21,98 1,40
14/04/2025 02:00 a.m. 21,92 0,00
14/04/2025 01:00 a.m. 21,72 0,40
14/04/2025 12:00 a.m. 21,69 5,40
13/04/2025 11:00 p.m. 21,60 0,00
13/04/2025 10:00 p.m. 21,45 0,40
13/04/2025 09:00 p.m. 21,37 0,00
13/04/2025 08:00 p.m. 21,38 0,20
13/04/2025 07:00 p.m. 21,09 0,80
13/04/2025 06:00 p.m. 21,17 1,40

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
14/04/2025 06:29:18 p.m. 13,5 12,00 28,00 24,91 21,43

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
14/04/2025 23,33 22,75 97,00 0,00 0,00 28,49