Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
22/02/2025 10:00 a. m. 28,67 0,00
22/02/2025 09:00 a. m. 28,07 0,00
22/02/2025 08:00 a. m. 25,50 0,00
22/02/2025 07:00 a. m. 21,93 0,00
22/02/2025 06:00 a. m. 21,57 0,00
22/02/2025 05:00 a. m. 21,62 0,10
22/02/2025 04:00 a. m. 21,58 0,00
22/02/2025 03:00 a. m. 21,29 0,00
22/02/2025 02:00 a. m. 21,38 0,00
22/02/2025 01:00 a. m. 21,61 0,00
22/02/2025 12:00 a. m. 21,70 0,00
21/02/2025 11:00 p. m. 21,81 0,00
21/02/2025 10:00 p. m. 22,01 0,10
21/02/2025 09:00 p. m. 22,47 0,00
21/02/2025 08:00 p. m. 23,17 0,00
21/02/2025 07:00 p. m. 23,85 0,00
21/02/2025 06:00 p. m. 24,96 0,90
21/02/2025 05:00 p. m. 26,47 0,00
21/02/2025 04:00 p. m. 27,55 0,00
21/02/2025 03:00 p. m. 28,48 0,00
21/02/2025 02:00 p. m. 29,28 0,00
21/02/2025 01:00 p. m. 28,21 0,00
21/02/2025 12:00 p. m. 27,85 0,00
21/02/2025 11:00 a. m. 26,99 0,00
21/02/2025 10:00 a. m. 26,74 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/02/2025 10:05:00 a. m. 0,00 1,10 29,22 20,92

Fecha Temp HR Td
22/02/2025 28,41 77,89 24,11