Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
21/11/2024 05:00 a. m. 20,17 2,20
21/11/2024 04:00 a. m. 20,38 2,80
21/11/2024 03:00 a. m. 20,43 6,40
21/11/2024 02:00 a. m. 20,57 4,00
21/11/2024 01:00 a. m. 20,57 4,10
21/11/2024 12:00 a. m. 20,67 2,80
20/11/2024 11:00 p. m. 20,63 1,60
20/11/2024 10:00 p. m. 20,44 7,80
20/11/2024 09:00 p. m. 20,48 9,30
20/11/2024 08:00 p. m. 20,69 0,90
20/11/2024 07:00 p. m. 20,62 0,20
20/11/2024 06:00 p. m. 20,59 0,40
20/11/2024 05:00 p. m. 20,71 0,40
20/11/2024 04:00 p. m. 20,76 5,60
20/11/2024 03:00 p. m. 20,82 15,50
20/11/2024 02:00 p. m. 20,90 69,20
20/11/2024 01:00 p. m. 21,31 8,70
20/11/2024 12:00 p. m. 21,71 3,40
20/11/2024 11:00 a. m. 21,75 2,70
20/11/2024 10:00 a. m. 21,64 4,80
20/11/2024 09:00 a. m. 21,73 0,90
20/11/2024 08:00 a. m. 21,43 0,60
20/11/2024 07:00 a. m. 21,13 0,50
20/11/2024 06:00 a. m. 20,91 1,90
20/11/2024 05:00 a. m. 21,13 0,40

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/11/2024 05:45:00 a. m. 154,40 10,30 22,20 19,13

Fecha Temp HR Td
21/11/2024 20,30 99,94 20,24