Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P Atm
14/04/2025 06:00 p. m. 27,39 0,00 0,04 988,32
14/04/2025 05:00 p. m. 28,24 0,00 0,10 987,79
14/04/2025 04:00 p. m. 28,63 0,00 0,15 987,83
14/04/2025 03:00 p. m. 29,85 0,00 0,17 988,22
14/04/2025 02:00 p. m. 29,85 0,00 0,51 988,99
14/04/2025 01:00 p. m. 32,86 0,00 1,35 989,79
14/04/2025 12:00 p. m. 32,22 0,00 0,76 990,46
14/04/2025 11:00 a. m. 32,06 0,00 1,14 990,71
14/04/2025 10:00 a. m. 31,76 0,00 0,93 990,83
14/04/2025 09:00 a. m. 30,48 0,00 0,68 990,98
14/04/2025 08:00 a. m. 28,39 0,00 0,50 990,66
14/04/2025 07:00 a. m. 26,81 0,00 0,25 990,13
14/04/2025 06:00 a. m. 26,02 0,00 0,02 989,74
14/04/2025 05:00 a. m. 26,34 0,00 0,00 989,28
14/04/2025 04:00 a. m. 26,63 0,00 0,00 988,67
14/04/2025 03:00 a. m. 26,57 0,00 0,00 988,51
14/04/2025 02:00 a. m. 26,31 0,00 0,00 989,05
14/04/2025 01:00 a. m. 26,56 0,00 0,00 989,46
14/04/2025 12:00 a. m. 26,88 0,00 0,00 990,03
13/04/2025 11:00 p. m. 26,56 0,00 0,00 990,72
13/04/2025 10:00 p. m. 26,55 0,00 0,00 990,84
13/04/2025 09:00 p. m. 26,22 0,00 0,00 990,68
13/04/2025 08:00 p. m. 26,67 0,00 0,00 990,19
13/04/2025 07:00 p. m. 26,80 0,00 0,00 989,94
13/04/2025 06:00 p. m. 27,62 0,00 0,16 989,38

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
14/04/2025 06:24:18 p. m. 46,6 0,00 0,00 34,52 25,81

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens Térmica
14/04/2025 26,72 19,76 65,92 3,03 24,58 28,21