Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P Atm
20/01/2025 04:00 p. m. 30,03 0,00 0,59 988,10
20/01/2025 03:00 p. m. 31,13 0,00 0,80 988,39
20/01/2025 02:00 p. m. 31,66 0,00 0,88 988,94
20/01/2025 01:00 p. m. 32,03 0,00 0,95 989,89
20/01/2025 12:00 p. m. 31,22 0,00 0,93 990,86
20/01/2025 11:00 a. m. 31,37 0,00 0,84 991,68
20/01/2025 10:00 a. m. 30,29 0,00 0,70 992,16
20/01/2025 09:00 a. m. 28,36 0,00 0,57 992,17
20/01/2025 08:00 a. m. 26,37 0,00 0,38 991,96
20/01/2025 07:00 a. m. 23,46 0,00 0,16 991,37
20/01/2025 06:00 a. m. 23,65 0,00 0,00 990,86
20/01/2025 05:00 a. m. 22,43 0,00 0,00 990,47
20/01/2025 04:00 a. m. 21,91 0,00 0,00 990,46
20/01/2025 03:00 a. m. 20,67 0,00 0,00 990,73
20/01/2025 02:00 a. m. 21,14 0,00 0,00 991,29
20/01/2025 01:00 a. m. 22,16 0,00 0,00 991,78
20/01/2025 12:00 a. m. 22,52 0,00 0,00 992,41
19/01/2025 11:00 p. m. 22,92 0,00 0,00 992,86
19/01/2025 10:00 p. m. 23,44 0,00 0,00 992,93
19/01/2025 09:00 p. m. 23,69 0,00 0,00 992,59
19/01/2025 08:00 p. m. 24,49 0,00 0,00 991,67
19/01/2025 07:00 p. m. 25,16 0,00 0,00 990,80
19/01/2025 06:00 p. m. 26,77 0,00 0,07 990,18
19/01/2025 05:00 p. m. 28,55 0,00 0,28 989,70
19/01/2025 04:00 p. m. 29,83 0,00 0,48 989,48

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
20/01/2025 04:24:06 p. m. 31,4 0,00 0,00 32,88 20,22

Fecha Temp Velocidad Dirección
20/01/2025 29,41 2,59 183,60