Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
20/01/2025 04:00 p.m. 24,83 0,00
20/01/2025 03:00 p.m. 25,61 0,00
20/01/2025 02:00 p.m. 25,47 0,00
20/01/2025 01:00 p.m. 26,07 0,00
20/01/2025 12:00 p.m. 26,51 0,00
20/01/2025 11:00 a.m. 26,66 0,00
20/01/2025 10:00 a.m. 26,01 0,00
20/01/2025 09:00 a.m. 24,48 0,00
20/01/2025 08:00 a.m. 23,12 0,00
20/01/2025 07:00 a.m. 18,90 0,00
20/01/2025 06:00 a.m. 18,34 0,00
20/01/2025 05:00 a.m. 19,17 0,00
20/01/2025 04:00 a.m. 19,53 0,00
20/01/2025 03:00 a.m. 19,86 0,00
20/01/2025 02:00 a.m. 19,98 0,10
20/01/2025 01:00 a.m. 19,80 0,00
20/01/2025 12:00 a.m. 20,27 0,00
19/01/2025 11:00 p.m. 20,13 0,10
19/01/2025 10:00 p.m. 19,91 0,00
19/01/2025 09:00 p.m. 20,22 0,00
19/01/2025 08:00 p.m. 20,97 0,00
19/01/2025 07:00 p.m. 22,06 0,00
19/01/2025 06:00 p.m. 23,14 0,00
19/01/2025 05:00 p.m. 25,17 0,00
19/01/2025 04:00 p.m. 25,41 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
20/01/2025 04:25:00 p.m. 0,00 0,20 27,92 18,06

Fecha Temp HR Td
20/01/2025 24,08 68,15 17,78