Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
21/12/2024 08:00 p.m. 22,96 0,00 0,00
21/12/2024 07:00 p.m. 23,06 0,00 0,00
21/12/2024 06:00 p.m. 23,24 0,00 0,01
21/12/2024 05:00 p.m. 23,58 0,00 0,05
21/12/2024 04:00 p.m. 24,01 0,00 0,14
21/12/2024 03:00 p.m. 23,77 0,10 0,25
21/12/2024 02:00 p.m. 22,88 9,30 0,16
21/12/2024 01:00 p.m. 23,18 9,40 0,11
21/12/2024 12:00 p.m. 23,61 7,00 0,22
21/12/2024 11:00 a.m. 23,23 2,30 0,19
21/12/2024 10:00 a.m. 22,85 3,60 0,16
21/12/2024 09:00 a.m. 22,60 10,10 0,06
21/12/2024 08:00 a.m. 22,71 5,20 0,06
21/12/2024 07:00 a.m. 22,44 0,50 0,05
21/12/2024 06:00 a.m. 22,36 0,20 0,01
21/12/2024 05:00 a.m. 22,52 0,70 0,00
21/12/2024 04:00 a.m. 22,73 0,40 0,00
21/12/2024 03:00 a.m. 22,78 0,30 0,00
21/12/2024 02:00 a.m. 22,77 0,00 0,00
21/12/2024 01:00 a.m. 22,96 1,70 0,00
21/12/2024 12:00 a.m. 23,27 3,30 0,00
20/12/2024 11:00 p.m. 23,41 0,60 0,00
20/12/2024 10:00 p.m. 24,17 1,50 0,00
20/12/2024 09:00 p.m. 24,36 0,00 0,00
20/12/2024 08:00 p.m. 24,34 0,00 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 08:16:54 p.m. 6,1 47,00 18,30 24,30 22,24

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
21/12/2024 22,95 22,63 98,50 0,72 282,20 27,91