Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
27/07/2024 07:00 a.m. 21,37 0,00
27/07/2024 06:00 a.m. 21,98 1,60
27/07/2024 05:00 a.m. 22,47 4,40
27/07/2024 04:00 a.m. 22,60 3,00
27/07/2024 03:00 a.m. 22,47 2,80
27/07/2024 02:00 a.m. 22,38 2,60
27/07/2024 01:00 a.m. 22,47 4,40
27/07/2024 12:00 a.m. 22,51 0,20
26/07/2024 11:00 p.m. 22,61 0,00
26/07/2024 10:00 p.m. 22,79 0,80
26/07/2024 09:00 p.m. 22,96 3,40
26/07/2024 08:00 p.m. 23,11 4,40
26/07/2024 07:00 p.m. 23,67 3,80
26/07/2024 06:00 p.m. 24,29 5,00
26/07/2024 05:00 p.m. 25,40 22,60
26/07/2024 04:00 p.m. 27,79 0,00
26/07/2024 03:00 p.m. 28,25 0,00
26/07/2024 02:00 p.m. 29,37 0,20
26/07/2024 01:00 p.m. 31,16 0,00
26/07/2024 12:00 p.m. 31,67 0,00
26/07/2024 11:00 a.m. 31,48 0,00
26/07/2024 10:00 a.m. 30,05 0,00
26/07/2024 09:00 a.m. 26,26 0,00
26/07/2024 08:00 a.m. 23,15 0,00
26/07/2024 07:00 a.m. 22,23 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
27/07/2024 07:59:12 a.m. 0,20 59,20 22,97 21,23

Fecha Temp Td HR
27/07/2024 21,87 21,74 99,60