Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max I-UV max Pres_mb Rad PAR
29/03/2025 08:00 a.m. 25,16 0,00 0,58 2 983,65 1.729,50
29/03/2025 07:00 a.m. 22,90 0,00 0,18 1 982,87 489,66
29/03/2025 06:00 a.m. 21,86 0,00 0,02 0 982,16 21,73
29/03/2025 05:00 a.m. 22,09 0,00 0,00 0 982,12 0,31
29/03/2025 04:00 a.m. 22,20 0,00 0,00 0 982,09 0,00
29/03/2025 03:00 a.m. 22,16 0,00 0,00 0 982,15 0,00
29/03/2025 02:00 a.m. 22,30 0,00 0,00 0 982,45 0,00
29/03/2025 01:00 a.m. 22,11 0,00 0,00 0 982,97 0,00
29/03/2025 12:00 a.m. 22,22 0,00 0,00 0 983,42 0,00
28/03/2025 11:00 p.m. 22,31 0,00 0,00 0 983,79 0,00
28/03/2025 10:00 p.m. 22,10 0,00 0,00 0 983,84 0,00
28/03/2025 09:00 p.m. 22,59 0,00 0,00 0 983,36 0,00
28/03/2025 08:00 p.m. 22,70 0,00 0,00 0 982,66 0,00
28/03/2025 07:00 p.m. 22,43 0,00 0,00 0 982,07 0,33
28/03/2025 06:00 p.m. 22,93 0,00 0,01 0 981,67 30,80
28/03/2025 05:00 p.m. 25,50 0,00 0,12 1 980,75 458,79
28/03/2025 04:00 p.m. 26,16 0,00 0,22 1 980,82 615,12
28/03/2025 03:00 p.m. 27,44 0,00 1,01 5 981,43 3.314,18
28/03/2025 02:00 p.m. 26,62 0,00 0,86 5 982,35 3.398,15
28/03/2025 01:00 p.m. 27,41 0,00 0,65 5 983,05 3.403,69
28/03/2025 12:00 p.m. 28,04 0,00 0,91 6 983,68 2.521,30
28/03/2025 11:00 a.m. 27,47 0,20 1,31 8 984,48 3.432,54
28/03/2025 10:00 a.m. 26,73 0,00 0,98 5 984,92 2.766,85
28/03/2025 09:00 a.m. 26,67 0,00 0,86 4 984,63 3.135,25
28/03/2025 08:00 a.m. 25,99 0,00 0,63 3 984,15 2.644,43

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
29/03/2025 07:58:06 a.m. 6,8 0,00 0,20 26,48 21,59

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Vpmax Sensación térmica
29/03/2025 26,40 20,84 71,82 1,49 141,40 0,72 30,25