Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max I-UV max Pres_mb Rad PAR
23/11/2024 03:00 a.m. 21,67 0,00 0,00 0 984,30 0,00
23/11/2024 02:00 a.m. 21,95 0,00 0,00 0 984,40 0,00
23/11/2024 01:00 a.m. 21,84 0,00 0,00 0 984,50 0,00
23/11/2024 12:00 a.m. 21,65 0,40 0,00 0 985,35 0,00
22/11/2024 11:00 p.m. 21,65 0,00 0,00 0 985,71 0,00
22/11/2024 10:00 p.m. 21,44 0,60 0,00 0 985,93 0,00
22/11/2024 09:00 p.m. 21,67 4,20 0,00 0 985,70 0,00
22/11/2024 08:00 p.m. 22,25 0,00 0,00 0 985,00 0,00
22/11/2024 07:00 p.m. 22,21 0,20 0,00 0 984,05 0,29
22/11/2024 06:00 p.m. 22,16 0,00 0,01 0 983,45 4,68
22/11/2024 05:00 p.m. 22,87 0,00 0,05 0 983,12 168,72
22/11/2024 04:00 p.m. 23,56 0,00 0,10 0 982,48 454,50
22/11/2024 03:00 p.m. 23,66 0,00 0,12 1 982,55 606,64
22/11/2024 02:00 p.m. 23,19 0,40 0,19 1 983,02 836,83
22/11/2024 01:00 p.m. 23,06 0,60 0,19 2 983,67 791,43
22/11/2024 12:00 p.m. 22,68 2,00 0,14 1 984,46 780,07
22/11/2024 11:00 a.m. 22,97 9,60 0,15 1 985,19 647,96
22/11/2024 10:00 a.m. 23,16 7,60 0,17 1 985,40 849,65
22/11/2024 09:00 a.m. 24,15 3,60 0,18 1 984,93 606,37
22/11/2024 08:00 a.m. 24,56 0,00 0,19 1 984,27 445,82
22/11/2024 07:00 a.m. 24,04 0,00 0,08 0 983,24 337,58
22/11/2024 06:00 a.m. 23,14 0,00 0,03 0 982,31 43,19
22/11/2024 05:00 a.m. 23,10 0,20 0,00 0 981,62 0,28
22/11/2024 04:00 a.m. 23,38 0,00 0,00 0 981,26 0,00
22/11/2024 03:00 a.m. 23,45 0,00 0,00 0 981,50 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
23/11/2024 03:52:06 a.m. 12,1 29,20 3,60 22,66 21,16

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Vpmax Sensación térmica
23/11/2024 21,21 19,97 93,00 4,74 208,20 1,96 24,02