Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max I-UV max Pres_mb Rad PAR
22/02/2025 10:00 a.m. 27,38 0,00 0,95 5 987,77 1.908,46
22/02/2025 09:00 a.m. 25,37 0,00 0,78 4 987,50 1.040,47
22/02/2025 08:00 a.m. 25,39 0,00 0,10 0 986,89 332,98
22/02/2025 07:00 a.m. 24,40 0,00 0,10 0 986,19 155,15
22/02/2025 06:00 a.m. 24,65 0,00 0,00 0 985,61 3,38
22/02/2025 05:00 a.m. 24,47 0,00 0,00 0 985,16 0,17
22/02/2025 04:00 a.m. 24,36 0,00 0,00 0 985,06 0,00
22/02/2025 03:00 a.m. 24,68 0,20 0,00 0 985,23 0,00
22/02/2025 02:00 a.m. 25,01 0,00 0,00 0 985,60 0,00
22/02/2025 01:00 a.m. 25,07 0,00 0,00 0 986,13 0,00
22/02/2025 12:00 a.m. 24,98 0,20 0,00 0 986,87 0,00
21/02/2025 11:00 p.m. 25,18 0,00 0,00 0 987,16 0,00
21/02/2025 10:00 p.m. 24,94 0,00 0,00 0 987,02 0,00
21/02/2025 09:00 p.m. 25,02 0,00 0,00 0 986,73 0,00
21/02/2025 08:00 p.m. 25,49 0,00 0,00 0 985,96 0,00
21/02/2025 07:00 p.m. 26,82 0,00 0,00 0 985,00 0,17
21/02/2025 06:00 p.m. 27,90 0,00 0,06 0 984,09 95,18
21/02/2025 05:00 p.m. 28,73 0,00 0,13 1 983,49 425,16
21/02/2025 04:00 p.m. 29,79 0,00 0,83 3 982,99 1.162,50
21/02/2025 03:00 p.m. 30,26 0,40 1,00 5 982,96 2.765,72
21/02/2025 02:00 p.m. 30,13 0,00 1,23 7 983,67 3.258,11
21/02/2025 01:00 p.m. 28,91 0,20 1,31 8 984,68 2.990,91
21/02/2025 12:00 p.m. 27,65 0,00 1,24 8 985,71 2.990,21
21/02/2025 11:00 a.m. 26,50 0,20 1,13 6 986,40 1.002,90
21/02/2025 10:00 a.m. 25,92 0,00 0,97 5 986,64 1.015,07

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/02/2025 10:11:51 a.m. 13,3 0,00 2,40 33,21 24,00

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Vpmax Sensación térmica
22/02/2025 27,27 24,15 83,40 4,73 164,20 2,42 32,37