Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max I-UV max Pres_mb Rad PAR
20/01/2025 04:00 p.m. 26,54 0,00 0,65 2 982,52 1.567,44
20/01/2025 03:00 p.m. 25,56 0,00 0,90 3 982,96 2.115,55
20/01/2025 02:00 p.m. 25,50 0,00 1,00 5 983,73 1.580,90
20/01/2025 01:00 p.m. 25,10 0,00 0,41 3 984,60 1.434,29
20/01/2025 12:00 p.m. 23,48 0,00 0,42 3 985,53 1.436,09
20/01/2025 11:00 a.m. 22,92 4,60 0,17 1 986,23 430,36
20/01/2025 10:00 a.m. 23,34 1,00 0,26 2 986,26 660,18
20/01/2025 09:00 a.m. 23,54 0,20 0,20 1 985,97 528,85
20/01/2025 08:00 a.m. 23,50 0,00 0,40 1 985,45 716,06
20/01/2025 07:00 a.m. 22,28 0,40 0,16 0 984,94 279,58
20/01/2025 06:00 a.m. 21,49 0,00 0,00 0 984,26 1,46
20/01/2025 05:00 a.m. 21,86 0,00 0,00 0 983,88 0,17
20/01/2025 04:00 a.m. 22,51 0,00 0,00 0 983,65 0,00
20/01/2025 03:00 a.m. 22,45 0,00 0,00 0 983,71 0,00
20/01/2025 02:00 a.m. 22,70 0,00 0,00 0 984,21 0,00
20/01/2025 01:00 a.m. 23,09 0,00 0,00 0 984,70 0,00
20/01/2025 12:00 a.m. 24,02 0,00 0,00 0 985,30 0,00
19/01/2025 11:00 p.m. 24,21 0,00 0,00 0 985,66 0,00
19/01/2025 10:00 p.m. 24,32 0,00 0,00 0 985,74 0,00
19/01/2025 09:00 p.m. 24,79 0,00 0,00 0 985,51 0,00
19/01/2025 08:00 p.m. 25,44 0,00 0,00 0 984,49 0,00
19/01/2025 07:00 p.m. 26,07 0,00 0,00 0 983,52 0,02
19/01/2025 06:00 p.m. 26,99 0,00 0,04 0 982,59 43,87
19/01/2025 05:00 p.m. 28,14 0,00 0,14 1 981,98 290,52
19/01/2025 04:00 p.m. 29,31 0,00 0,59 2 981,69 829,03

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
20/01/2025 04:21:57 p.m. 15,9 5,80 0,40 27,17 21,31

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Vpmax Sensación térmica
20/01/2025 26,03 22,32 80,40 7,69 54,78 3,59 29,47