Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Rad_PAR
03/12/2024 11:00 a.m. 25,66 0,00 0,99 2.440,33
03/12/2024 10:00 a.m. 24,98 0,00 0,59 1.777,29
03/12/2024 09:00 a.m. 23,40 0,00 0,31 1.161,70
03/12/2024 08:00 a.m. 22,08 0,20 0,22 779,46
03/12/2024 07:00 a.m. 20,72 0,60 0,12 258,50
03/12/2024 06:00 a.m. 20,38 2,00 0,01 14,32
03/12/2024 05:00 a.m. 21,69 0,20 0,00 0,07
03/12/2024 04:00 a.m. 21,65 0,00 0,00 0,00
03/12/2024 03:00 a.m. 21,40 0,00 0,00 0,00
03/12/2024 02:00 a.m. 20,99 0,00 0,00 0,00
03/12/2024 01:00 a.m. 20,09 0,00 0,00 0,00
03/12/2024 12:00 a.m. 19,63 0,40 0,00 0,00
02/12/2024 11:00 p.m. 19,79 2,20 0,00 0,00
02/12/2024 10:00 p.m. 20,71 1,20 0,00 0,00
02/12/2024 09:00 p.m. 21,69 0,20 0,00 0,00
02/12/2024 08:00 p.m. 22,52 0,00 0,00 0,00
02/12/2024 07:00 p.m. 22,74 0,00 0,00 0,00
02/12/2024 06:00 p.m. 22,50 0,00 0,02 15,90
02/12/2024 05:00 p.m. 23,51 0,00 0,09 305,25
02/12/2024 04:00 p.m. 24,42 0,00 0,14 606,94
02/12/2024 03:00 p.m. 26,66 0,00 0,54 1.436,91
02/12/2024 02:00 p.m. 27,69 0,00 1,07 2.550,03
02/12/2024 01:00 p.m. 27,43 0,00 0,80 2.234,56
02/12/2024 12:00 p.m. 27,18 0,00 0,72 2.065,61
02/12/2024 11:00 a.m. 27,05 0,00 0,75 1.480,52

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/12/2024 11:13:15 a.m. 51,6 0,20 6,80 26,49 19,68

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
03/12/2024 24,71 19,58 73,42 11,08 58,69 26,10