Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Rad_PAR P_Atm
28/03/2025 07:00 p.m. 23,44 0,00 0,00 0,46 915,92
28/03/2025 06:00 p.m. 25,37 0,00 0,03 112,17 915,13
28/03/2025 05:00 p.m. 27,77 0,00 0,39 968,02 914,17
28/03/2025 04:00 p.m. 29,67 0,00 0,72 3.774,32 914,30
28/03/2025 03:00 p.m. 29,58 0,00 1,05 5.643,50 914,85
28/03/2025 02:00 p.m. 28,37 0,00 1,05 4.074,71 915,57
28/03/2025 01:00 p.m. 29,09 0,00 1,26 5.907,65 916,41
28/03/2025 12:00 p.m. 29,28 0,00 1,28 6.740,91 917,34
28/03/2025 11:00 a.m. 27,84 0,00 1,29 6.092,17 918,21
28/03/2025 10:00 a.m. 25,31 0,00 0,63 3.026,23 918,64
28/03/2025 09:00 a.m. 24,71 0,00 0,51 2.037,73 918,34
28/03/2025 08:00 a.m. 22,89 0,00 0,39 1.435,76 917,97
28/03/2025 07:00 a.m. 21,19 0,00 0,12 359,96 917,35
28/03/2025 06:00 a.m. 21,03 0,00 0,03 24,62 916,57
28/03/2025 05:00 a.m. 20,93 0,00 0,00 0,00 916,20
28/03/2025 04:00 a.m. 21,05 0,00 0,00 0,00 916,21
28/03/2025 03:00 a.m. 20,94 0,00 0,00 0,00 916,30
28/03/2025 02:00 a.m. 21,04 0,00 0,00 0,00 916,70
28/03/2025 01:00 a.m. 20,78 0,00 0,00 0,00 917,51
28/03/2025 12:00 a.m. 21,24 0,00 0,00 0,00 918,34
27/03/2025 11:00 p.m. 21,27 0,00 0,00 0,00 918,76
27/03/2025 10:00 p.m. 21,38 0,00 0,00 0,00 918,78
27/03/2025 09:00 p.m. 21,65 0,00 0,00 0,00 917,87
27/03/2025 08:00 p.m. 22,02 0,00 0,00 0,00 917,27
27/03/2025 07:00 p.m. 22,32 0,00 0,00 0,08 916,72

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
28/03/2025 07:03:09 p.m. 39,9 0,00 0,00 30,93 20,45

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
28/03/2025 23,14 16,10 64,82 8,95 70,08 23,43