Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
22/02/2025 10:00 a.m. 23,85 0,00
22/02/2025 09:00 a.m. 23,38 0,00
22/02/2025 08:00 a.m. 23,66 0,00
22/02/2025 07:00 a.m. 22,06 0,00
22/02/2025 06:00 a.m. 21,43 0,00
22/02/2025 05:00 a.m. 21,13 0,00
22/02/2025 04:00 a.m. 21,10 0,00
22/02/2025 03:00 a.m. 21,62 0,00
22/02/2025 02:00 a.m. 21,81 0,00
22/02/2025 01:00 a.m. 22,05 0,00
22/02/2025 12:00 a.m. 22,46 0,00
21/02/2025 11:00 p.m. 23,01 0,00
21/02/2025 10:00 p.m. 23,48 0,00
21/02/2025 09:00 p.m. 23,70 2,80
21/02/2025 08:00 p.m. 23,64 0,00
21/02/2025 07:00 p.m. 24,21 0,00
21/02/2025 06:00 p.m. 26,52 0,00
21/02/2025 05:00 p.m. 28,29 0,00
21/02/2025 04:00 p.m. 29,06 0,00
21/02/2025 03:00 p.m. 29,66 0,00
21/02/2025 02:00 p.m. 30,30 0,00
21/02/2025 01:00 p.m. 30,36 0,00
21/02/2025 12:00 p.m. 30,18 0,00
21/02/2025 11:00 a.m. 29,13 0,00
21/02/2025 10:00 a.m. 28,21 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/02/2025 10:12:42 a.m. 9,4 0,00 2,80 24,84 20,84

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion ST_Avg
22/02/2025 24,70 22,21 86,40 1,42 84,30 29,29