Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
27/07/2024 09:00 a.m. 24,99 0,20
27/07/2024 08:00 a.m. 24,65 0,00
27/07/2024 07:00 a.m. 24,30 0,60
27/07/2024 06:00 a.m. 24,30 3,20
27/07/2024 05:00 a.m. 24,53 0,40
27/07/2024 04:00 a.m. 24,36 0,00
27/07/2024 03:00 a.m. 24,35 0,00
27/07/2024 02:00 a.m. 24,49 0,00
27/07/2024 01:00 a.m. 24,54 0,00
27/07/2024 12:00 a.m. 24,84 0,00
26/07/2024 11:00 p.m. 24,98 0,00
26/07/2024 10:00 p.m. 24,99 0,00
26/07/2024 09:00 p.m. 25,05 0,00
26/07/2024 08:00 p.m. 25,20 0,00
26/07/2024 07:00 p.m. 25,37 0,40
26/07/2024 06:00 p.m. 26,31 0,60
26/07/2024 05:00 p.m. 27,24 0,00
26/07/2024 04:00 p.m. 27,36 0,00
26/07/2024 03:00 p.m. 27,27 0,00
26/07/2024 02:00 p.m. 27,00 0,20
26/07/2024 01:00 p.m. 28,63 0,00
26/07/2024 12:00 p.m. 29,50 0,20
26/07/2024 11:00 a.m. 30,15 0,00
26/07/2024 10:00 a.m. 28,51 0,00
26/07/2024 09:00 a.m. 26,78 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
27/07/2024 09:45:54 a.m. 7,6 0,60 5,60 25,43 24,07

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion ST_Avg
27/07/2024 25,29 24,84 97,70 4,06 213,40 30,91