Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
21/12/2024 12:00 p.m. 23,91 9,20
21/12/2024 11:00 a.m. 23,83 8,80
21/12/2024 10:00 a.m. 23,45 4,40
21/12/2024 09:00 a.m. 23,21 3,80
21/12/2024 08:00 a.m. 22,85 1,20
21/12/2024 07:00 a.m. 22,67 3,40
21/12/2024 06:00 a.m. 22,77 3,00
21/12/2024 05:00 a.m. 22,89 8,80
21/12/2024 04:00 a.m. 22,86 9,40
21/12/2024 03:00 a.m. 23,06 11,60
21/12/2024 02:00 a.m. 23,00 0,20
21/12/2024 01:00 a.m. 23,06 0,00
21/12/2024 12:00 a.m. 22,97 0,00
20/12/2024 11:00 p.m. 23,22 0,00
20/12/2024 10:00 p.m. 23,61 0,20
20/12/2024 09:00 p.m. 23,68 0,00
20/12/2024 08:00 p.m. 23,93 0,60
20/12/2024 07:00 p.m. 24,44 6,40
20/12/2024 06:00 p.m. 24,93 0,00
20/12/2024 05:00 p.m. 26,29 0,00
20/12/2024 04:00 p.m. 26,50 0,00
20/12/2024 03:00 p.m. 26,05 0,20
20/12/2024 02:00 p.m. 27,44 0,00
20/12/2024 01:00 p.m. 28,60 0,00
20/12/2024 12:00 p.m. 28,54 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 12:45:27 p.m. 20,5 35,60 44,00 24,18 22,43

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion ST_Avg
21/12/2024 22,57 22,39 99,30 4,40 123,20 26,68