Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_atm
02/07/2024 04:00 p.m. 30,38 0,00 0,81 1.004,02
02/07/2024 03:00 p.m. 30,88 0,00 0,89 1.003,92
02/07/2024 02:00 p.m. 31,29 0,00 1,15 1.004,29
02/07/2024 01:00 p.m. 30,56 0,00 0,91 1.005,14
02/07/2024 12:00 p.m. 31,34 0,00 1,18 1.005,75
02/07/2024 11:00 a.m. 30,80 0,00 1,30 1.006,45
02/07/2024 10:00 a.m. 30,16 0,00 1,09 1.006,57
02/07/2024 09:00 a.m. 30,20 0,00 0,76 1.006,75
02/07/2024 08:00 a.m. 28,28 0,00 0,57 1.006,46
02/07/2024 07:00 a.m. 25,38 0,00 0,34 1.006,13
01/07/2024 05:00 p.m. 30,56 0,00 0,38 1.004,17
01/07/2024 04:00 p.m. 30,86 0,00 0,45 1.003,80
01/07/2024 03:00 p.m. 31,23 0,00 0,55 1.003,95
01/07/2024 02:00 p.m. 31,69 0,00 1,19 1.004,55
01/07/2024 01:00 p.m. 30,49 0,00 1,27 1.005,83
01/07/2024 12:00 p.m. 29,01 0,00 0,66 1.006,70
01/07/2024 11:00 a.m. 27,45 0,00 0,51 1.006,59
01/07/2024 10:00 a.m. 25,30 0,40 0,37 1.007,76
01/07/2024 09:00 a.m. 24,08 0,00 0,16 1.008,15
30/06/2024 09:00 p.m. 25,87 0,00 0,00 1.007,30
30/06/2024 08:00 p.m. 26,45 0,00 0,00 1.006,96
30/06/2024 06:00 p.m. 29,29 0,00 0,15 1.006,15
30/06/2024 05:00 p.m. 30,85 0,00 0,33 1.005,57
30/06/2024 04:00 p.m. 31,56 0,00 0,61 1.005,50
30/06/2024 03:00 p.m. 31,76 0,00 0,84 1.005,88

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
02/07/2024 04:53:00 p.m. 0,00 0,40 32,58 0,00

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
02/07/2024 27,81 23,92 79,74 2,48 267,50 33,64