Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
23/11/2024 01:00 a. m. 23,98 0,00 0,00
23/11/2024 12:00 a. m. 24,24 0,00 0,00
22/11/2024 11:00 p. m. 24,21 0,00 0,00
22/11/2024 10:00 p. m. 24,38 0,00 0,00
22/11/2024 09:00 p. m. 24,67 0,00 0,00
22/11/2024 08:00 p. m. 24,76 0,20 0,00
22/11/2024 07:00 p. m. 24,94 0,00 0,00
22/11/2024 06:00 p. m. 25,30 0,00 0,05
22/11/2024 05:00 p. m. 25,61 0,00 0,19
22/11/2024 04:00 p. m. 25,73 3,60 0,14
22/11/2024 03:00 p. m. 28,53 0,60 1,12
22/11/2024 02:00 p. m. 28,87 0,00 1,35
22/11/2024 01:00 p. m. 29,91 0,00 1,33
22/11/2024 12:00 p. m. 29,00 0,00 1,13
22/11/2024 11:00 a. m. 29,88 0,00 1,09
22/11/2024 10:00 a. m. 28,96 0,00 1,04
22/11/2024 09:00 a. m. 28,24 0,00 0,69
22/11/2024 08:00 a. m. 27,25 0,00 0,56
22/11/2024 07:00 a. m. 23,32 0,00 0,35
22/11/2024 06:00 a. m. 22,42 0,00 0,03
22/11/2024 05:00 a. m. 22,43 0,00 0,00
22/11/2024 04:00 a. m. 22,75 0,00 0,00
22/11/2024 03:00 a. m. 23,18 0,00 0,00
22/11/2024 02:00 a. m. 23,29 0,20 0,00
22/11/2024 01:00 a. m. 23,37 0,00 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
23/11/2024 01:52:45 a. m. 3,4 4,40 3,00 24,31 23,43

Fecha Temp Velocidad Dirección
23/11/2024 23,74 0,31 4,34