Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
21/12/2024 07:00 p.m. 21,05 0,00 0,00
21/12/2024 06:00 p.m. 21,53 0,00 0,03
21/12/2024 05:00 p.m. 22,29 0,20 0,10
21/12/2024 04:00 p.m. 22,76 0,00 0,18
21/12/2024 03:00 p.m. 22,51 0,00 0,79
21/12/2024 02:00 p.m. 21,95 5,60 0,44
21/12/2024 01:00 p.m. 22,13 2,40 0,26
21/12/2024 12:00 p.m. 21,90 5,60 0,18
21/12/2024 11:00 a.m. 22,25 1,00 0,26
21/12/2024 10:00 a.m. 21,41 4,00 0,19
21/12/2024 09:00 a.m. 21,20 1,00 0,17
21/12/2024 08:00 a.m. 21,23 0,20 0,19
21/12/2024 07:00 a.m. 20,49 0,00 0,15
21/12/2024 06:00 a.m. 20,43 0,00 0,01
21/12/2024 05:00 a.m. 20,51 0,00 0,00
21/12/2024 04:00 a.m. 20,46 0,00 0,00
21/12/2024 03:00 a.m. 20,48 0,00 0,00
21/12/2024 02:00 a.m. 20,63 0,00 0,00
21/12/2024 01:00 a.m. 20,89 0,00 0,00
21/12/2024 12:00 a.m. 21,01 0,00 0,00
20/12/2024 11:00 p.m. 21,08 0,00 0,00
20/12/2024 10:00 p.m. 21,57 0,80 0,00
20/12/2024 09:00 p.m. 22,02 1,80 0,00
20/12/2024 08:00 p.m. 22,29 0,00 0,00
20/12/2024 07:00 p.m. 22,71 0,00 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
21/12/2024 07:11:51 p.m. 20,00 2,60 23,06 20,26

Fecha Temp
21/12/2024 20,82