Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P Atm
14/04/2025 04:00 p. m. 32,21 0,00 0,48 1 005,48
14/04/2025 03:00 p. m. 32,12 0,00 0,79 1 005,66
14/04/2025 02:00 p. m. 32,83 0,00 0,97 1 006,38
14/04/2025 01:00 p. m. 33,47 0,00 1,02 1 007,24
14/04/2025 12:00 p. m. 32,80 0,00 1,01 1 008,21
14/04/2025 11:00 a. m. 32,21 0,00 0,91 1 009,10
14/04/2025 10:00 a. m. 31,85 0,20 0,91 1 009,67
14/04/2025 09:00 a. m. 30,53 0,00 0,76 1 009,70
14/04/2025 08:00 a. m. 28,20 0,00 0,49 1 009,38
14/04/2025 07:00 a. m. 25,32 0,00 0,27 1 008,67
14/04/2025 06:00 a. m. 24,64 0,20 0,03 1 008,30
14/04/2025 05:00 a. m. 24,62 0,00 0,00 1 007,66
14/04/2025 04:00 a. m. 24,85 0,00 0,00 1 007,30
14/04/2025 03:00 a. m. 24,85 0,00 0,00 1 007,58
14/04/2025 02:00 a. m. 24,83 0,00 0,00 1 008,33
14/04/2025 01:00 a. m. 24,79 0,00 0,00 1 008,58
14/04/2025 12:00 a. m. 24,63 0,00 0,00 1 008,80
13/04/2025 11:00 p. m. 24,75 0,00 0,00 1 008,96
13/04/2025 10:00 p. m. 24,99 0,00 0,00 1 008,57
13/04/2025 09:00 p. m. 25,26 0,00 0,00 1 007,99
13/04/2025 08:00 p. m. 25,69 0,00 0,00 1 007,56
13/04/2025 07:00 p. m. 26,47 0,00 0,00 1 007,46
13/04/2025 06:00 p. m. 27,23 0,00 0,03 1 007,25
13/04/2025 05:00 p. m. 27,59 0,00 0,08 1 006,97
13/04/2025 04:00 p. m. 26,93 0,00 0,09 1 006,58

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
14/04/2025 04:52:21 p. m. 19,5 0,20 3,00 34,09 24,42

Fecha Temp HR Td Velocidad Dirección Sens térmica
14/04/2025 30,42 76,62 25,78 4,90 280,80 36,47